ที่ระลึกงานไทดำรวมใจเทิดไท้พระจอมเกล้า / (Record no. 70346)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02228nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000073746 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160614s2010 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201606141647 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | admin |
| Level of effort used to assign subject headings | 28290 |
| Level of effort used to assign classification | stu01 library |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 305.89591 |
| Item number | ท535 2553 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ที่ระลึกงานไทดำรวมใจเทิดไท้พระจอมเกล้า / |
| Statement of responsibility, etc. | สถาบันวิจัยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ; ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, บรรณาธิการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เพชรภูมิการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 83 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | เรื่องขุนนางโซ่ง -- จอมเอ๋ยเจ้าจอมโซ่ง -- เกียรติภูมิไทยทรงดำ -- กวามขับเทิดพระเกียรติฯ -- การแต่งกายของไทยทรงดำ -- ประเพณีพิธีกรรมที่สำคัญของไทยทรงดำ -- พิธีเสนเรือน -- พิธีแต่งงาน -- ประเพณีการอิ้นกอน-ฟ้อนแกน -- ประมวลภาพ |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 04/04/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (5 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ม.ค./2562 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โซ่ง |
| Geographic subdivision | ไทย |
| -- | เพชรบุรี |
| 9 (RLIN) | 105322 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โซ่ง |
| General subdivision | ความเป็นอยู่และประเพณี |
| 9 (RLIN) | 39898 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 128355 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
| Subordinate unit | สถาบันวิจัยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม |
| 9 (RLIN) | 128723 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201406 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201909 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Local and Rare Books |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 13/06/2014 | 0.00 | T186435 | 305.89591 ท535 2553 | 1000179008 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 13/06/2014 | 0.00 | T186433 | 2 | 305.89591 ท535 2553 | 1000179006 | 24/11/2020 | 1 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | 24/11/2020 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 13/06/2014 | 0.00 | T186434 | 305.89591 ท535 2553 | 1000179007 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T213557 | 305.89591 ท535 2553 | 1000205790 | 13/09/2019 | 4 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T213558 | 305.89591 ท535 2553 | 1000205791 | 13/09/2019 | 5 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T213559 | 305.89591 ท535 2553 | 1000205792 | 13/09/2019 | 6 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T213560 | 305.89591 ท535 2553 | 1000205793 | 13/09/2019 | 7 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T213561 | 3 | 305.89591 ท535 2553 | 1000205794 | 24/11/2020 | 8 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | 24/11/2020 |






