ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = | Epidemiology and evidence-based practice guideline in prevention of hospital-associated infection / (Record no. 71059)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01751nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074460 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250805163345.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2013 th a 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163217141 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201602041423 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503161026 |
| Level of effort used to assign classification | sawat |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231237 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201409151605 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 614.4 |
| Item number | อ463ร 2556 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อะเคื้อ อุณหเลขกะ |
| 9 (RLIN) | 51001 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = |
| Remainder of title | Epidemiology and evidence-based practice guideline in prevention of hospital-associated infection / |
| Statement of responsibility, etc. | อะเคื้อ อุณหเลขกะ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Epidemiology and evidence-based practice guideline in prevention of hospital-associated infection |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งแรก |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์มิ่งเมือง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 680 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 25 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบาดวิทยา |
| 9 (RLIN) | 27492 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การติดเชื้อ |
| 9 (RLIN) | 29932 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลอนามัยชุมชุน |
| 9 (RLIN) | 90459 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201409 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/02/2016 | 850.00 | T196175 | 614.4 อ463ร 2556 | 1000189111 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2014 | 850.00 | T187911 | 614.4 อ463ร 2556 | 1000180860 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2014 | 850.00 | T187912 | 614.4 อ463ร 2556 | 1000180861 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2014 | 850.00 | T187913 | 2 | 614.4 อ463ร 2556 | 1000180862 | 11/09/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 05/08/2025 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/02/2016 | 850.00 | T196171 | 614.4 อ463ร 2556 | 1000189107 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/02/2016 | 850.00 | T196172 | 614.4 อ463ร 2556 | 1000189108 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/02/2016 | 850.00 | T196173 | 614.4 อ463ร 2556 | 1000189109 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/02/2016 | 850.00 | T196174 | 614.4 อ463ร 2556 | 1000189110 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






