เรียนการพยาบาลบาดแผลไหม้ด้วยกรณีศึกษา/ (Record no. 71067)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01918nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074468 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2014 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163616593 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161721 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201505071152 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503161011 |
| Level of effort used to assign classification | sawat |
| -- | 201409161505 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 617.1 |
| Item number | ก398ร 2557 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กัลยา เตชาเสถียร |
| 9 (RLIN) | 108179 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เรียนการพยาบาลบาดแผลไหม้ด้วยกรณีศึกษา/ |
| Statement of responsibility, etc. | กัลยา เตชาเสถียร, อารญา โถวรุ่งเรือง, ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 81 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บาดแผลและบาดเจ็บ |
| 9 (RLIN) | 27493 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| General subdivision | แพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 9417 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูอายุ |
| 9 (RLIN) | 90376 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อารญา โถวรุ่งเรือง |
| 9 (RLIN) | 108180 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว |
| 9 (RLIN) | 108181 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201409 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201506 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/06/2015 | 120.00 | T193456 | 1 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000185118 | 09/04/2019 | 26/03/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/09/2014 | 120.00 | T187887 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000180836 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/09/2014 | 120.00 | T187888 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000180837 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/09/2014 | 120.00 | T187889 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000180838 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/02/2015 | 120.00 | T190743 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000182367 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/02/2015 | 120.00 | T190744 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000182368 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2015 | 120.00 | T192572 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000184234 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2015 | 120.00 | T192573 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000184235 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2015 | 120.00 | T192574 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000184236 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/06/2015 | 120.00 | T193454 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000185116 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/06/2015 | 120.00 | T193455 | 617.1 ก398ร 2557 | 1000185117 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book |






