การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / (Record no. 71078)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01741nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074479 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260213130617.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2011 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746690232 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161620 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201505071200 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503161052 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 201409171123 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73678 |
| Item number | ม517ก 2554 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มาลีวัล เลิศสาครศิริ |
| 9 (RLIN) | 108193 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / |
| Statement of responsibility, etc. | มาลีวัล เลิศสาครศิริ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 175 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 126354 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 108194 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ |
| 9 (RLIN) | 77725 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ |
| 9 (RLIN) | 73928 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201409 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 53 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2015 | 180.00 | T192568 | 8 | 2 | 610.73678 ม517ก 2554 | 1000184230 | 09/03/2026 | 13/02/2026 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T189992 | 3 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001038 | 28/09/2019 | 16/09/2019 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T189993 | 5 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001039 | 22/10/2019 | 04/10/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T189994 | 4 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001040 | 05/10/2019 | 28/09/2019 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T189995 | 3 | 1 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001041 | 26/09/2019 | 11/09/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T189996 | 7 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001042 | 01/06/2024 | 27/04/2024 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T189997 | 3 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001043 | 07/10/2019 | 09/09/2019 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T189998 | 5 | 1 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001044 | 04/01/2024 | 12/12/2023 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T189999 | 8 | 1 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001045 | 27/10/2019 | 15/10/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T190000 | 6 | 1 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001046 | 09/09/2023 | 27/08/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 180.00 | T190001 | 4 | 1 | 610.73678 ม517ก 2554 | 0000001047 | 20/10/2019 | 07/10/2019 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 180.00 | T187836 | 5 | 610.73678 ม517ก 2554 | 1000180785 | 22/10/2023 | 15/09/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 180.00 | T187837 | 7 | 610.73678 ม517ก 2554 | 1000180786 | 21/02/2020 | 13/01/2020 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 180.00 | T187838 | 5 | 610.73678 ม517ก 2554 | 1000180787 | 08/03/2023 | 25/01/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2015 | 180.00 | T192566 | 3 | 2 | 610.73678 ม517ก 2554 | 1000184228 | 27/10/2019 | 16/09/2019 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2015 | 180.00 | T192567 | 7 | 2 | 610.73678 ม517ก 2554 | 1000184229 | 06/10/2024 | 22/09/2024 | 15 | 21/06/2018 | General Book |






