การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / (Record no. 71090)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02214nam a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074491 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260313113355.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2013 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786161118419 (ล.2) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742914794 (ล.1) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161620 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503161101 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231216 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201409171415 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7368 |
| Item number | กจ492 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / |
| Statement of responsibility, etc. | ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, ศุกร์ใจ เจริญสุข, บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ข้อมูล ล.2 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 83365 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพจิต |
| 9 (RLIN) | 20224 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช |
| 9 (RLIN) | 83975 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฉวีวรรณ สัตยธรรม, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 108210 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แผ จันทร์สุข, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 108211 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศุกร์ใจ เจริญสุข, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 108212 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201409 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201410 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201506 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 134 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/06/2015 | 230.00 | T193349 | 8 | 610.7368 กจ492 | 1000185011 | 03/04/2026 | 13/03/2026 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 260.00 | T189109 | 3 | 610.7368 กจ492 | 0000000362 | 13/03/2026 | 09/03/2026 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 260.00 | T189110 | 1 | 610.7368 กจ492 | 0000000363 | 03/04/2026 | 13/03/2026 | 21 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 260.00 | T189111 | 2 | 610.7368 กจ492 | 0000000364 | 02/06/2023 | 03/05/2023 | 22 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 260.00 | T189112 | 5 | 610.7368 กจ492 | 0000000365 | 03/04/2026 | 13/03/2026 | 23 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 230.00 | T187896 | 5 | 610.7368 กจ492 | 1000180845 | 06/03/2025 | 06/01/2025 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 230.00 | T187897 | 4 | 610.7368 กจ492 | 1000180846 | 26/02/2025 | 05/02/2025 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 230.00 | T187898 | 2 | 610.7368 กจ492 | 1000180847 | 01/07/2023 | 24/05/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/10/2014 | 200.00 | T188278 | 3 | 610.7368 กจ492 | 1000181329 | 24/08/2020 | 20/07/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 260.00 | T188752 | 3 | 610.7368 กจ492 | 1000181862 | 11/04/2025 | 17/03/2025 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188753 | 4 | 610.7368 กจ492 | 1000181863 | 05/03/2024 | 04/02/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188754 | 4 | 610.7368 กจ492 | 1000181864 | 27/06/2025 | 05/06/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188755 | 1 | 610.7368 กจ492 | 1000181865 | 20/08/2018 | 08/08/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188756 | 5 | 610.7368 กจ492 | 1000181866 | 12/12/2023 | 08/12/2023 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188757 | 610.7368 กจ492 | 1000181867 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188758 | 1 | 610.7368 กจ492 | 1000181868 | 24/08/2020 | 24/07/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188759 | 6 | 610.7368 กจ492 | 1000181869 | 30/03/2026 | 09/03/2026 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188760 | 2 | 610.7368 กจ492 | 1000181870 | 28/08/2020 | 21/07/2020 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188761 | 2 | 610.7368 กจ492 | 1000181871 | 24/08/2020 | 20/07/2020 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188762 | 3 | 610.7368 กจ492 | 1000181872 | 03/03/2020 | 19/11/2019 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188763 | 610.7368 กจ492 | 1000181873 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188764 | 1 | 610.7368 กจ492 | 1000181874 | 16/05/2025 | 21/04/2025 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188765 | 3 | 610.7368 กจ492 | 1000181875 | 10/03/2026 | 09/03/2026 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188766 | 1 | 610.7368 กจ492 | 1000181876 | 21/05/2019 | 03/05/2019 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188767 | 5 | 610.7368 กจ492 | 1000181877 | 12/12/2023 | 08/12/2023 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188769 | 2 | 610.7368 กจ492 | 1000181878 | 17/05/2024 | 21/04/2024 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188768 | 1 | 610.7368 กจ492 | 1000181879 | 04/07/2023 | 20/05/2023 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 230.00 | T188770 | 7 | 610.7368 กจ492 | 1000181947 | 11/04/2025 | 17/03/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 230.00 | T188771 | 7 | 610.7368 กจ492 | 1000181948 | 16/05/2025 | 21/04/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 230.00 | T188772 | 5 | 610.7368 กจ492 | 1000181949 | 23/02/2025 | 03/02/2025 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 230.00 | T188773 | 7 | 610.7368 กจ492 | 1000181950 | 07/04/2026 | 09/03/2026 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 230.00 | T188774 | 7 | 610.7368 กจ492 | 1000181951 | 22/02/2025 | 05/02/2025 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 230.00 | T188775 | 6 | 610.7368 กจ492 | 1000181952 | 06/05/2023 | 22/04/2023 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 230.00 | T188776 | 5 | 610.7368 กจ492 | 1000181953 | 23/02/2025 | 03/02/2025 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 230.00 | T188777 | 8 | 610.7368 กจ492 | 1000181954 | 13/03/2026 | 09/03/2026 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/03/2015 | 260.00 | T191111 | 5 | 610.7368 กจ492 | 1000182759 | 07/04/2026 | 09/03/2026 | 24 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/06/2015 | 230.00 | T193347 | 9 | 610.7368 กจ492 | 1000185009 | 09/03/2026 | 10/02/2026 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/06/2015 | 230.00 | T193348 | 7 | 610.7368 กจ492 | 1000185010 | 09/04/2025 | 17/03/2025 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2020 | 260.00 | T215119 | 7 | 610.7368 กจ492 | 1000207456 | 07/04/2026 | 09/03/2026 | 25 | 10/07/2020 | General Book | ล.1 | 1 | Dewey Decimal Classification |






