ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M&C NR = | Maternal and child nursing review / (Record no. 71096)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01764nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074497 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250919151436.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2009 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743483394 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201803151223 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161620 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503191330 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 201409171518 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73678 |
| Item number | พ953ท |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพื่อนช่วยจำ |
| 9 (RLIN) | 108170 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M&C NR = |
| Remainder of title | Maternal and child nursing review / |
| Statement of responsibility, etc. | เพื่อนช่วยจำ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Maternal and child nursing review |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | [ม.ป.ท.] : |
| Name of publisher, distributor, etc. | [ม.ป.พ.], |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 207 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 59634 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การคลอด |
| 9 (RLIN) | 49021 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มารดาและเด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 108198 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตั้งครรภ์ |
| 9 (RLIN) | 87718 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ |
| 9 (RLIN) | 77725 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201409 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201707 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 35 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207511 | 5 | 1 | 610.73678 พ953ท | 1000199663 | 18/11/2019 | 18/10/2019 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 199.00 | T187953 | 2 | 610.73678 พ953ท | 1000180902 | 04/12/2019 | 03/12/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 199.00 | T187954 | 1 | 610.73678 พ953ท | 1000180903 | 04/12/2019 | 03/12/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2014 | 199.00 | T187955 | 1 | 610.73678 พ953ท | 1000180904 | 16/12/2019 | 03/12/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/07/2017 | 199.00 | T204679 | 610.73678 พ953ท | 1000196717 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/07/2017 | 199.00 | T204680 | 2 | 610.73678 พ953ท | 1000196718 | 06/12/2019 | 21/11/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207502 | 3 | 1 | 610.73678 พ953ท | 1000199654 | 04/12/2024 | 21/11/2024 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207503 | 2 | 1 | 610.73678 พ953ท | 1000199655 | 06/12/2019 | 20/11/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207504 | 4 | 2 | 610.73678 พ953ท | 1000199656 | 04/12/2024 | 21/11/2024 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207505 | 4 | 610.73678 พ953ท | 1000199657 | 11/01/2023 | 17/12/2022 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207506 | 5 | 610.73678 พ953ท | 1000199658 | 22/10/2023 | 15/09/2023 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207507 | 4 | 1 | 610.73678 พ953ท | 1000199659 | 06/12/2019 | 23/11/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207508 | 5 | 1 | 610.73678 พ953ท | 1000199660 | 01/09/2025 | 18/08/2025 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207509 | 4 | 1 | 610.73678 พ953ท | 1000199661 | 18/03/2020 | 31/01/2020 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 199.00 | T207510 | 12 | 610.73678 พ953ท | 1000199662 | 19/03/2025 | 16/03/2025 | 14 | 21/06/2018 | General Book |






