สาระทบทวน : | การพยาบาลผู้ใหญ่ / (Record no. 71100)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01831nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074501 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260209174920.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2006 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748817965 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748818146 (ล.2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201602161600 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 22546 |
| Level of effort used to assign classification | ธนพร ถมเสาร |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161619 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503191022 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 201409181436 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.736 |
| Item number | ส676 2549 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สาระทบทวน : |
| Remainder of title | การพยาบาลผู้ใหญ่ / |
| Statement of responsibility, etc. | ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์, บรรณาธิการ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การพยาบาลผู้ใหญ่ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุดทอง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลอายุรศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 49481 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ |
| 9 (RLIN) | 81528 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ละเอียด แจ่มจันทร์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 108195 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรี ขันธรักษวงศ์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 108196 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201409 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201602 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 96 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/05/2018 | 70.00 | T208551 | 8 | 2 | 610.736 ส676 2549 | 1000200724 | 24/12/2025 | 27/11/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2014 | 90.00 | T187974 | 8 | 2 | 610.736 ส676 2549 | 1000180923 | 12/12/2025 | 27/11/2025 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2014 | 90.00 | T187975 | 6 | 1 | 610.736 ส676 2549 | 1000180924 | 17/06/2022 | 30/05/2022 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2014 | 90.00 | T187976 | 9 | 610.736 ส676 2549 | 1000180925 | 07/03/2026 | 09/02/2026 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 90.00 | T197044 | 12 | 1 | 610.736 ส676 2549 | 1000189630 | 09/12/2025 | 27/11/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 90.00 | T1078545 | 6 | 2 | 610.736 ส676 2549 | 1000189631 | 12/12/2025 | 27/11/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 90.00 | T197046 | 8 | 610.736 ส676 2549 | 1000189632 | 10/02/2026 | 09/02/2026 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 90.00 | T197047 | 6 | 1 | 610.736 ส676 2549 | 1000189633 | 24/12/2025 | 27/11/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 90.00 | T197048 | 7 | 610.736 ส676 2549 | 1000189634 | 11/12/2025 | 27/11/2025 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 70.00 | T197049 | 6 | 610.736 ส676 2549 | 1000189635 | 07/03/2026 | 09/02/2026 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 70.00 | T197050 | 610.736 ส676 2549 | 1000189636 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 70.00 | T197051 | 5 | 1 | 610.736 ส676 2549 | 1000189637 | 17/01/2025 | 11/01/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 70.00 | T197052 | 1 | 610.736 ส676 2549 | 1000189638 | 20/09/2022 | 30/05/2022 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 70.00 | T197053 | 4 | 610.736 ส676 2549 | 1000189639 | 07/03/2026 | 09/02/2026 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/05/2018 | 90.00 | T208548 | 10 | 1 | 610.736 ส676 2549 | 1000200721 | 07/03/2026 | 09/02/2026 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/05/2018 | 90.00 | T208549 | 4 | 610.736 ส676 2549 | 1000200722 | 24/10/2019 | 10/10/2019 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/05/2018 | 70.00 | T208550 | 8 | 1 | 610.736 ส676 2549 | 1000200723 | 24/12/2025 | 27/11/2025 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/06/2018 | 70.00 | T209419 | 7 | 610.736 ส676 2549 | 1000201484 | 12/12/2025 | 27/11/2025 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | Dewey Decimal Classification |






