ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ / (Record no. 71394)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01427nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074795 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2009 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748003597 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161723 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201501141626 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201501141625 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| -- | 201410250957 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 617.67 |
| Item number | ค181 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ / |
| Statement of responsibility, etc. | วรยา มณีลังกา, บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 210 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทันตกรรมบูรณะ |
| 9 (RLIN) | 108759 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 19009 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรยา มณีลังกา, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 108760 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| Subordinate unit | โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 89456 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201410 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201501 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/10/2014 | 295.00 | T188279 | 1 | 1 | 617.67 ค181 | 1000181330 | 29/11/2022 | 31/10/2022 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190278 | 617.67 ค181 | 0000001444 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190279 | 617.67 ค181 | 0000001445 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190280 | 617.67 ค181 | 0000001446 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190281 | 617.67 ค181 | 0000001447 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190282 | 617.67 ค181 | 0000001448 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190283 | 617.67 ค181 | 0000001449 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190284 | 617.67 ค181 | 0000001450 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190285 | 617.67 ค181 | 0000001451 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190286 | 617.67 ค181 | 0000001452 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190287 | 617.67 ค181 | 0000001453 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190288 | 617.67 ค181 | 0000001454 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190289 | 617.67 ค181 | 0000001455 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/01/2015 | 295.00 | T190290 | 617.67 ค181 | 0000001456 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/06/2018 | 295.00 | T190381 | 617.67 ค181 | 0000001547 | 25/10/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification |






