หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก / (Record no. 71625)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01677nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075026 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260525114225.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2009 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747645564 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161619 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231216 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201411241433 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| -- | 201411241125 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | ห323 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | ยุพยงค์ ทังสุบุตร ... [และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | [12], 178 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 112206 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 31020 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น |
| 9 (RLIN) | 83971 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ยุพยงค์ ทังสุบุตร |
| 9 (RLIN) | 109248 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| Subordinate unit | โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 89456 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201411 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 39 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209068 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000201241 | 01/03/2019 | 14/01/2019 | 67 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188576 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000181633 | 02/01/2019 | 14/12/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | TT188577 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000181634 | 27/06/2022 | 13/06/2022 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188578 | 5 | 610.7362 ห323 | 1000181635 | 03/02/2020 | 05/01/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188579 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000181636 | 08/06/2026 | 25/05/2026 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188580 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000181637 | 06/01/2019 | 23/12/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188581 | 3 | 610.7362 ห323 | 1000181638 | 30/06/2023 | 08/06/2023 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188582 | 5 | 610.7362 ห323 | 1000181639 | 08/06/2026 | 25/05/2026 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188583 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000181640 | 03/02/2020 | 04/01/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188584 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000181641 | 08/06/2026 | 25/05/2026 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188585 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000181642 | 05/06/2024 | 17/05/2024 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188586 | 610.7362 ห323 | 1000181643 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188587 | 610.7362 ห323 | 1000181644 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188588 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000181645 | 12/05/2023 | 18/04/2023 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188589 | 610.7362 ห323 | 1000181646 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188590 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000181647 | 15/05/2023 | 11/04/2023 | 15 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188591 | 610.7362 ห323 | 1000181648 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188592 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000181649 | 13/01/2020 | 19/11/2019 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188593 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000181650 | 06/01/2019 | 28/12/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188594 | 610.7362 ห323 | 1000181651 | 21/06/2018 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/11/2014 | 280.00 | T188595 | 610.7362 ห323 | 1000181652 | 21/06/2018 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209022 | 610.7362 ห323 | 1000201195 | 21/06/2018 | 21 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209023 | 610.7362 ห323 | 1000201196 | 21/06/2018 | 22 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209024 | 610.7362 ห323 | 1000201197 | 21/06/2018 | 23 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209025 | 610.7362 ห323 | 1000201198 | 21/06/2018 | 24 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209026 | 610.7362 ห323 | 1000201199 | 21/06/2018 | 25 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209027 | 610.7362 ห323 | 1000201200 | 21/06/2018 | 26 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209028 | 610.7362 ห323 | 1000201201 | 21/06/2018 | 27 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209029 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201202 | 03/07/2023 | 08/06/2023 | 28 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209030 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000201203 | 08/06/2026 | 25/05/2026 | 29 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209031 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000201204 | 07/03/2026 | 21/02/2026 | 30 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209032 | 610.7362 ห323 | 1000201205 | 21/06/2018 | 31 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209033 | 610.7362 ห323 | 1000201206 | 21/06/2018 | 32 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209034 | 610.7362 ห323 | 1000201207 | 21/06/2018 | 33 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209035 | 610.7362 ห323 | 1000201208 | 21/06/2018 | 34 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209036 | 610.7362 ห323 | 1000201209 | 21/06/2018 | 35 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209037 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201210 | 11/04/2023 | 11/03/2023 | 36 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209038 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201211 | 11/04/2023 | 13/03/2023 | 37 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209039 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000201212 | 10/04/2023 | 11/03/2023 | 38 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209040 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201213 | 30/03/2021 | 10/02/2021 | 39 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209041 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000201214 | 29/01/2024 | 18/01/2024 | 40 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209042 | 610.7362 ห323 | 1000201215 | 21/06/2018 | 41 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209043 | 610.7362 ห323 | 1000201216 | 21/06/2018 | 42 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209044 | 610.7362 ห323 | 1000201217 | 21/06/2018 | 43 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209045 | 610.7362 ห323 | 1000201218 | 21/06/2018 | 44 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209046 | 4 | 610.7362 ห323 | 1000201219 | 28/06/2026 | 18/05/2026 | 45 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209047 | 610.7362 ห323 | 1000201220 | 21/06/2018 | 46 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209048 | 610.7362 ห323 | 1000201221 | 21/06/2018 | 47 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209049 | 610.7362 ห323 | 1000201222 | 21/06/2018 | 48 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209050 | 610.7362 ห323 | 1000201223 | 21/06/2018 | 49 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209051 | 610.7362 ห323 | 1000201224 | 21/06/2018 | 50 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209052 | 610.7362 ห323 | 1000201225 | 21/06/2018 | 51 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209053 | 610.7362 ห323 | 1000201226 | 21/06/2018 | 52 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209054 | 610.7362 ห323 | 1000201227 | 21/06/2018 | 53 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209055 | 610.7362 ห323 | 1000201228 | 21/06/2018 | 54 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209056 | 610.7362 ห323 | 1000201229 | 21/06/2018 | 55 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209057 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201230 | 07/01/2019 | 15/12/2018 | 56 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209058 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201231 | 28/12/2018 | 14/12/2018 | 57 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209059 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000201232 | 07/01/2019 | 15/12/2018 | 58 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209060 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201233 | 05/01/2019 | 15/12/2018 | 59 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209061 | 3 | 610.7362 ห323 | 1000201234 | 06/02/2019 | 14/01/2019 | 60 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209062 | 2 | 610.7362 ห323 | 1000201235 | 28/02/2025 | 08/02/2025 | 61 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209063 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201236 | 28/02/2025 | 08/02/2025 | 62 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209064 | 1 | 610.7362 ห323 | 1000201237 | 07/01/2019 | 15/12/2018 | 63 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209065 | 3 | 610.7362 ห323 | 1000201238 | 04/06/2024 | 21/05/2024 | 64 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209066 | 3 | 610.7362 ห323 | 1000201239 | 01/03/2025 | 30/01/2025 | 65 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 280.00 | T209067 | 3 | 610.7362 ห323 | 1000201240 | 14/03/2024 | 14/01/2019 | 66 | 21/06/2018 | General Book |






