เภสัชวิทยา เล่ม 3 = | Pharmacology III / (Record no. 71669)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01518nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075071 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2012 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749094824 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161653 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231240 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201411261137 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 615.1 |
| Item number | ภ781พน ล.3 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เภสัชวิทยา เล่ม 3 = |
| Remainder of title | Pharmacology III / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์, ประจักร เหิกขุนทด, ปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 510 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เภสัชวิทยา |
| 9 (RLIN) | 29923 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 19009 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์ |
| 9 (RLIN) | 109357 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประจักร เหิกขุนทด |
| 9 (RLIN) | 109358 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต |
| 9 (RLIN) | 109359 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| Subordinate unit | โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 89456 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201411 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 18 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188735 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 1000181930 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188966 | 1 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000294 | 14/02/2023 | 6 | 21/06/2018 | General Book | 23/01/2023 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188967 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000295 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188968 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000296 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188969 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000297 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188970 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000298 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188971 | 1 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000299 | 03/12/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | 21/11/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188972 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000300 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188973 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000301 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188974 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000302 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188975 | 1 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000303 | 14/02/2023 | 15 | 21/06/2018 | General Book | 23/01/2023 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188976 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000304 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188977 | 1 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000305 | 01/06/2023 | 17 | 21/06/2018 | General Book | 18/04/2023 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188978 | 2 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000306 | 08/11/2024 | 18 | 21/06/2018 | General Book | 24/10/2024 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188979 | 3 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000307 | 06/06/2022 | 19 | 21/06/2018 | General Book | 25/04/2022 | 2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/12/2014 | 250.00 | T188980 | 8 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 0000000308 | 31/07/2024 | 20 | 21/06/2018 | General Book | 25/07/2024 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188731 | 2 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 1000181926 | 07/06/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 18/04/2023 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188732 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 1000181927 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188733 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 1000181928 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 26/11/2014 | 250.00 | T188734 | 615.1 ภ781พน ล.3 | 1000181929 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






