กระบวนการพยาบาล = | Nursing process / (Record no. 71724)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01306nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075126 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251110121946.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2011 th d 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742916217 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161616 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231214 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201412141329 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ก218 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการพยาบาล = |
| Remainder of title | Nursing process / |
| Statement of responsibility, etc. | สุระพรรณ พนมฤทธิ์, บรรณาธิการ. |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Nursing process |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 155 หน้า : |
| Other physical details | แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลพื้นฐาน |
| 9 (RLIN) | 85719 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| Subordinate unit | โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 89456 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201412 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 12 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189348 | 4 | 610.73 ก218 | 0000000514 | 06/01/2026 | 10/11/2025 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 90.00 | T189129 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000382 | 24/05/2019 | 14/05/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 90.00 | T189130 | 610.73 ก218 | 0000000383 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 90.00 | T189131 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000384 | 24/12/2024 | 02/12/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 90.00 | T189132 | 610.73 ก218 | 0000000385 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 90.00 | T189133 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000386 | 25/01/2019 | 11/01/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189334 | 2 | 610.73 ก218 | 0000000500 | 31/03/2022 | 11/03/2022 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189335 | 2 | 610.73 ก218 | 0000000501 | 13/08/2019 | 01/08/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189336 | 610.73 ก218 | 0000000502 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189337 | 610.73 ก218 | 0000000503 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189338 | 610.73 ก218 | 0000000504 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189339 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000505 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189340 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000506 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 0.00 | T189341 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000507 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189342 | 610.73 ก218 | 0000000508 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189343 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000509 | 26/12/2024 | 02/12/2024 | 15 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189344 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000510 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189345 | 2 | 610.73 ก218 | 0000000511 | 11/12/2024 | 02/12/2024 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189346 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000512 | 06/08/2019 | 30/07/2019 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/12/2014 | 90.00 | T189347 | 1 | 610.73 ก218 | 0000000513 | 18/02/2019 | 05/02/2019 | 19 | 21/06/2018 | General Book |






