เภสัชวิทยา เล่ม 2 = | Pharmacology II / (Record no. 71727)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01475nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075129 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2010 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748838773 (ล.2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161653 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231240 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412141656 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 201412141649 |
| -- | su |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 615.1 |
| Item number | ภ781 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เภสัชวิทยา เล่ม 2 = |
| Remainder of title | Pharmacology II / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ โพยม วงศ์ภูวรักษ์, พยงค์ เทพอักษร |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Pharmacology II |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 304 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เภสัชวิทยา |
| 9 (RLIN) | 29923 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 19009 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โพยม วงศ์ภูวรักษ์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 109354 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พยงค์ เทพอักษร, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 109344 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| Subordinate unit | โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 89456 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201412 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 17 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188965 | 1 | 1 | 615.1 ภ781 | 0000000293 | 16/02/2024 | 21/01/2024 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188951 | 1 | 615.1 ภ781 | 0000000279 | 03/08/2023 | 21/07/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188952 | 1 | 1 | 615.1 ภ781 | 0000000280 | 14/02/2024 | 18/01/2024 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188953 | 1 | 615.1 ภ781 | 0000000281 | 02/02/2024 | 21/01/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188954 | 615.1 ภ781 | 0000000282 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188955 | 1 | 615.1 ภ781 | 0000000283 | 02/02/2024 | 21/01/2024 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188956 | 615.1 ภ781 | 0000000284 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188957 | 1 | 615.1 ภ781 | 0000000285 | 22/06/2019 | 06/06/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188958 | 1 | 615.1 ภ781 | 0000000286 | 24/04/2023 | 18/04/2023 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188959 | 615.1 ภ781 | 0000000287 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188960 | 615.1 ภ781 | 0000000288 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188961 | 2 | 2 | 615.1 ภ781 | 0000000289 | 06/06/2023 | 18/04/2023 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188962 | 4 | 615.1 ภ781 | 0000000290 | 28/02/2024 | 08/02/2024 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188963 | 615.1 ภ781 | 0000000291 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/12/2014 | 180.00 | T188964 | 5 | 615.1 ภ781 | 0000000292 | 05/02/2024 | 22/01/2024 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 |






