การพยาบาลเด็ก / (Record no. 71747)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01574nam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000075149
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20260602134941.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 141223s2010 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9742938148 (ล. 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9742940738 (ล. 3)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507161619
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 6182
Level of effort used to assign classification นิรดา เอี่ยมอาษา
Level of effort used to assign subject headings 201412231216
Level of effort used to assign classification staff
-- 201412161612
-- su
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency PBRU
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 610.7362
Item number กร492 2553
245 00 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลเด็ก /
Statement of responsibility, etc. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 7, 8.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข,
Date of publication, distribution, etc. 2553
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
9 (RLIN) 18159
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เด็ก
General subdivision การดูแล
9 (RLIN) 112206
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เด็ก
General subdivision โรค
9 (RLIN) 31020
655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
9 (RLIN) 83971
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,
Relator term บรรณาธิการ
9 (RLIN) 109547
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สถาบันพระบรมราชชนก
9 (RLIN) 85031
910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC)
User-option data 201412
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Koha issues (borrowed), all copies 65
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Inventory number Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Unit
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 23/03/2015 180.00 T191110 8 2 610.7362 กร492 2553 1000182758 05/02/2026 09/01/2026 21 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188779 2   610.7362 กร492 2553 1000181961 12/07/2022 28/06/2022 1 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188780 2   610.7362 กร492 2553 1000181962 14/02/2021 11/02/2021 2 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188781     610.7362 กร492 2553 1000181963 21/06/2018   3 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188782 2   610.7362 กร492 2553 1000181964 16/12/2020 02/12/2020 4 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188783     610.7362 กร492 2553 1000181965 21/06/2018   5 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188784 1   610.7362 กร492 2553 1000181966 16/12/2020 02/12/2020 6 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188785     610.7362 กร492 2553 1000181967 21/06/2018   7 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188786     610.7362 กร492 2553 1000181968 21/06/2018   8 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188788 2   610.7362 กร492 2553 1000181970 02/02/2019 14/01/2019 9 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188789     610.7362 กร492 2553 1000181971 21/06/2018   10 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188790 4   610.7362 กร492 2553 1000181972 11/12/2024 18/12/2020 11 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188791 5   610.7362 กร492 2553 1000181973 06/06/2024 19/05/2024 12 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188792 4   610.7362 กร492 2553 1000181974 02/12/2024 18/11/2024 13 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188793 2   610.7362 กร492 2553 1000181975 02/12/2024 18/11/2024 14 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188794 6   610.7362 กร492 2553 1000181976 03/12/2024 18/11/2024 15 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188795 6 1 610.7362 กร492 2553 1000181977 13/12/2024 29/11/2024 16 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188796 3   610.7362 กร492 2553 1000181978 02/12/2024 18/11/2024 17 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188797 8   610.7362 กร492 2553 1000181979 02/12/2024 18/11/2024 18 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/12/2014 180.00 T188798 9   610.7362 กร492 2553 1000181980 17/06/2024 06/06/2024 19 21/06/2018 General Book ล.1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 17/12/2014 150.00 T188814 3   610.7362 กร492 2553 1000181996 03/02/2020 04/01/2020 1 21/06/2018 General Book ล.3
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 17/12/2014 150.00 T188815 1   610.7362 กร492 2553 1000181997 28/11/2019 18/11/2019 2 21/06/2018 General Book ล.3
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 17/12/2014 150.00 T188816 4   610.7362 กร492 2553 1000181998 22/06/2025 05/06/2025 3 21/06/2018 General Book ล.3
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 17/12/2014 150.00 T188817 4 1 610.7362 กร492 2553 1000181999 20/06/2025 05/06/2025 4 21/06/2018 General Book ล.3
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 17/12/2014 150.00 T188818 5   610.7362 กร492 2553 1000182000 21/06/2026 02/06/2026 5 21/06/2018 General Book ล.3
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 17/12/2014 150.00 T188819 4   610.7362 กร492 2553 1000182001 20/08/2022 24/06/2022 6 21/06/2018 General Book ล.3
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 23/03/2015 180.00 T191109 10   610.7362 กร492 2553 1000182757 01/07/2025 18/06/2025 20 21/06/2018 General Book ล.1


Office of Academic Resources and Information Technology
      38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 708609  Email: library_office@mail.pbru.ac.th