การพยาบาลเด็ก / (Record no. 71748)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01537nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075150 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260614114705.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2012 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742939314 (ล.2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161619 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231216 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201412171007 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | กร492 2555 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และคณะ, บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 10 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 112206 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 31020 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น |
| 9 (RLIN) | 83971 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, |
| Relator term | บรรณาธิการ. |
| 9 (RLIN) | 109547 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| 9 (RLIN) | 85031 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201412 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 37 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188813 | 13 | 1 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181995 | 21/06/2026 | 14/06/2026 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188799 | 6 | 1 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181981 | 17/06/2024 | 06/06/2024 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188800 | 2 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181982 | 28/01/2019 | 14/01/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188801 | 3 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181983 | 20/06/2025 | 05/06/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188803 | 4 | 1 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181985 | 04/03/2025 | 09/02/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188804 | 6 | 2 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181986 | 03/04/2025 | 07/03/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188805 | 5 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181987 | 22/06/2025 | 05/06/2025 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188806 | 2 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181988 | 09/12/2022 | 04/11/2022 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188807 | 1 | 1 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181989 | 28/12/2018 | 14/12/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188808 | 1 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181990 | 02/01/2019 | 14/12/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188809 | 8 | 1 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181991 | 04/03/2025 | 09/02/2025 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188810 | 6 | 1 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181992 | 03/07/2025 | 17/06/2025 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188811 | 6 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181993 | 20/06/2025 | 05/06/2025 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188812 | 9 | 610.7362 กร492 2555 | 1000181994 | 07/03/2026 | 21/02/2026 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 |






