กายวิภาคศาสตร์ / (Record no. 71751)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01425nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075153 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260630153435.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2012 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742943206 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161621 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231217 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412171349 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 201412171349 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 611 |
| Item number | ก435 2555 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กายวิภาคศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net), บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 443 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 21731 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 19009 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ |
| 9 (RLIN) | 109553 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201412 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188897 | 6 | 611 ก435 2555 | 0000000150 | 14/07/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188884 | 611 ก435 2555 | 0000000137 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188885 | 611 ก435 2555 | 0000000138 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188886 | 611 ก435 2555 | 0000000139 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188887 | 611 ก435 2555 | 0000000140 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188888 | 611 ก435 2555 | 0000000141 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188889 | 611 ก435 2555 | 0000000142 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188890 | 611 ก435 2555 | 0000000143 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188891 | 611 ก435 2555 | 0000000144 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188892 | 611 ก435 2555 | 0000000145 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188893 | 1 | 611 ก435 2555 | 0000000146 | 31/05/2019 | 24/05/2019 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188894 | 1 | 611 ก435 2555 | 0000000147 | 11/06/2019 | 11/04/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188895 | 2 | 611 ก435 2555 | 0000000148 | 16/10/2018 | 01/10/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | 2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | T188896 | 1 | 611 ก435 2555 | 0000000149 | 05/07/2021 | 08/04/2021 | 13 | 21/06/2018 | General Book |






