การพยาบาลระยะคลอด / (Record no. 71753)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01695nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075155 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260623092130.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2013 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786161117153 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201703031358 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503161049 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231216 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201412171551 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73678 |
| Item number | ว835ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีรวรรณ ภาษาประเทศ |
| 9 (RLIN) | 109554 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลระยะคลอด / |
| Statement of responsibility, etc. | วีรวรรณ ภาษาประเทศ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก-ซ, 201 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 126354 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ |
| 9 (RLIN) | 77725 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์ |
| 9 (RLIN) | 109555 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สิตานันท์ ศรีใจวงศ์ |
| 9 (RLIN) | 109556 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201412 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201703 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 62 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 250.00 | T202275 | 21 | 610.73678 ว835ก | 1000194305 | 09/03/2026 | 11/02/2026 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188925 | 7 | 610.73678 ว835ก | 0000000327 | 27/02/2024 | 24/01/2024 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188926 | 9 | 610.73678 ว835ก | 0000000328 | 09/03/2026 | 13/02/2026 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188927 | 9 | 610.73678 ว835ก | 0000000329 | 19/01/2024 | 05/01/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188928 | 10 | 610.73678 ว835ก | 0000000330 | 20/10/2024 | 22/09/2024 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188929 | 6 | 610.73678 ว835ก | 0000000331 | 18/10/2020 | 03/09/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188930 | 8 | 610.73678 ว835ก | 0000000332 | 08/04/2025 | 10/03/2025 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188931 | 8 | 610.73678 ว835ก | 0000000333 | 06/12/2019 | 21/11/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/12/2014 | 250.00 | T188932 | 10 | 610.73678 ว835ก | 0000000334 | 09/03/2026 | 11/02/2026 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 250.00 | T202271 | 8 | 610.73678 ว835ก | 1000194301 | 01/06/2024 | 26/04/2024 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 250.00 | T202272 | 7 | 610.73678 ว835ก | 1000194302 | 11/02/2024 | 08/01/2024 | 10 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 250.00 | T202273 | 5 | 610.73678 ว835ก | 1000194303 | 08/09/2020 | 23/07/2020 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 250.00 | T202274 | 10 | 610.73678 ว835ก | 1000194304 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 12 | 21/06/2018 | General Book | 22/08/2026 |






