การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / (Record no. 71757)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01330nam a2200265 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000075159
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20260430111213.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 141223s2011 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9742914974
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507161620
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 22708
Level of effort used to assign classification ทวี นวมนิ่ม
Level of effort used to assign subject headings 201412231216
Level of effort used to assign classification staff
Level of effort used to assign subject headings 201412191415
Level of effort used to assign classification maprang
-- 201412191413
-- maprang
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency PBRU
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 610.7368
Item number กจ492 2554
245 00 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต /
Statement of responsibility, etc. ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 11
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก,
Date of publication, distribution, etc. 2554
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 407 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
9 (RLIN) 83365
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สุขภาพจิต
9 (RLIN) 20224
655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
9 (RLIN) 83975
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ฉวีวรรณ สัตยธรรม,
Relator term บรรณาธิการ
9 (RLIN) 108210
910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC)
User-option data 201412
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Koha issues (borrowed), all copies 73
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Total Renewals
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189301 8 610.7368 กจ492 2554 0000000467 11/04/2025 17/03/2025 19 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189283 4 610.7368 กจ492 2554 0000000449 20/05/2026 30/04/2026 1 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189284 5 610.7368 กจ492 2554 0000000450 11/02/2026 09/02/2026 2 21/06/2018 General Book 1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189285 4 610.7368 กจ492 2554 0000000451 03/07/2023 20/05/2023 3 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189286 8 610.7368 กจ492 2554 0000000452 03/07/2026 17/04/2026 4 21/06/2018 General Book 1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189287 2 610.7368 กจ492 2554 0000000453 19/05/2024 20/04/2024 5 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189288 5 610.7368 กจ492 2554 0000000454 24/04/2023 10/03/2023 6 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189289 5 610.7368 กจ492 2554 0000000455 19/05/2024 20/04/2024 7 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189290 3 610.7368 กจ492 2554 0000000456 04/07/2023 24/05/2023 8 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189291 4 610.7368 กจ492 2554 0000000457 02/06/2023 03/05/2023 9 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189292 2 610.7368 กจ492 2554 0000000458 11/04/2023 19/03/2023 10 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189293 2 610.7368 กจ492 2554 0000000459 28/08/2020 21/07/2020 11 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189294 4 610.7368 กจ492 2554 0000000460 07/10/2020 07/10/2020 12 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189295 4 610.7368 กจ492 2554 0000000461 21/05/2023 09/04/2023 13 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189296 5 610.7368 กจ492 2554 0000000462 17/04/2025 17/03/2025 14 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189297 6 610.7368 กจ492 2554 0000000463 03/07/2023 24/05/2023 15 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189298 10 610.7368 กจ492 2554 0000000464 27/06/2025 05/06/2025 16 21/06/2018 General Book 1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189299 3 610.7368 กจ492 2554 0000000465 13/05/2025 21/04/2025 17 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 19/12/2014 200.00 T189300 11 610.7368 กจ492 2554 0000000466 09/01/2026 21/04/2025 18 21/06/2018 General Book  


Office of Academic Resources and Information Technology
      38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 708609  Email: library_office@mail.pbru.ac.th