ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับมลายู ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น / (Record no. 7176)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00930nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000008106 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1973 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0008-27060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141724 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221154 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131934 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051713 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041746 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 959.35 |
| Item number | ท228ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม. |
| 9 (RLIN) | 1730 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับมลายู ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น / |
| Statement of responsibility, etc. | ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แพร่พิทยา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2516 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 220 หน้า |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์ |
| Chronological subdivision | สมัยกรุงรัตนโกสินทร์. |
| 9 (RLIN) | 22287 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 35.00 | 959.35 ท228ค | 1000063185 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 35.00 | 959.35 ท228ค | 1000026068 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 35.00 | 959.35 ท228ค | 1000026069 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 35.00 | 959.35 ท228ค | 1000026070 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 35.00 | 959.35 ท228ค | 1000027937 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






