คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล / (Record no. 71764)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01355nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075166 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251022112839.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141229s2002 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749017943 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161618 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412291040 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| -- | 201412291039 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.734 |
| Item number | พ734ค 2545 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิรุณ รัตนวณิช |
| 9 (RLIN) | 109568 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล / |
| Statement of responsibility, etc. | พิรุณ รัตนวณิช |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 240 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารสาธารณสุข |
| 9 (RLIN) | 39496 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสาธารณสุข |
| 9 (RLIN) | 39881 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สาธารณสุข |
| 9 (RLIN) | 68089 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| Subordinate unit | โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 89456 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201412 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189680 | 1 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000846 | 06/01/2025 | 02/12/2024 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189666 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000832 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189667 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000833 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189668 | 1 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000834 | 25/12/2019 | 21/12/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189669 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000835 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189670 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000836 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189671 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000837 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189672 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000838 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189673 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000839 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189674 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000840 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189675 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000841 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189676 | 1 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000842 | 19/08/2020 | 24/07/2020 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189677 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000843 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189678 | 2 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000844 | 21/01/2023 | 04/01/2023 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 150.00 | ธ189679 | 1 | 610.734 พ734ค 2545 | 0000000845 | 24/01/2019 | 10/08/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book |






