การพยาบาล หู คอ จมูก / (Record no. 71766)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01363nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075168 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141229s2012 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786111100952 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161723 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| -- | 201412291258 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 617.8 |
| Item number | ศ276ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ |
| 9 (RLIN) | 109573 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาล หู คอ จมูก / |
| Statement of responsibility, etc. | ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 398 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คอ |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 49224 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จมูก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 46010 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หู |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 46008 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูอายุ |
| 9 (RLIN) | 90376 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก |
| 9 (RLIN) | 85031 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201412 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 57 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202187 | 8 | 617.8 ศ276ก | 1000194216 | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 25 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 350.00 | T189706 | 5 | 617.8 ศ276ก | 0000000872 | 14/01/2023 | 26/12/2022 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 350.00 | T189707 | 4 | 617.8 ศ276ก | 0000000873 | 20/02/2023 | 24/01/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 350.00 | T189708 | 2 | 617.8 ศ276ก | 0000000874 | 02/12/2019 | 04/11/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 350.00 | T189709 | 2 | 617.8 ศ276ก | 0000000875 | 15/07/2019 | 07/07/2019 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 350.00 | T189710 | 617.8 ศ276ก | 0000000876 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 350.00 | T189711 | 617.8 ศ276ก | 0000000877 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 29/12/2014 | 350.00 | T189712 | 3 | 617.8 ศ276ก | 0000000878 | 12/03/2025 | 23/01/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 350.00 | T190047 | 1 | 617.8 ศ276ก | 0000001093 | 12/09/2019 | 07/05/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 350.00 | T190048 | 2 | 617.8 ศ276ก | 0000001094 | 04/06/2019 | 21/05/2019 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 350.00 | T190049 | 3 | 617.8 ศ276ก | 0000001095 | 14/03/2023 | 20/02/2023 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 350.00 | T190050 | 2 | 617.8 ศ276ก | 0000001096 | 10/04/2023 | 13/03/2023 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 350.00 | T190051 | 617.8 ศ276ก | 0000001097 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 350.00 | T190052 | 2 | 617.8 ศ276ก | 0000001098 | 18/07/2019 | 05/07/2019 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 350.00 | T190053 | 2 | 617.8 ศ276ก | 0000001099 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/01/2015 | 350.00 | T190054 | 617.8 ศ276ก | 0000001100 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202178 | 4 | 617.8 ศ276ก | 1000194207 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202179 | 1 | 617.8 ศ276ก | 1000194208 | 20/07/2019 | 07/07/2019 | 17 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202180 | 2 | 617.8 ศ276ก | 1000194209 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 18 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202181 | 617.8 ศ276ก | 1000194210 | 21/06/2018 | 19 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202182 | 3 | 617.8 ศ276ก | 1000194211 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 20 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202183 | 5 | 617.8 ศ276ก | 1000194212 | 31/03/2023 | 13/03/2023 | 21 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202184 | 5 | 617.8 ศ276ก | 1000194213 | 29/11/2021 | 30/09/2021 | 22 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202185 | 6 | 617.8 ศ276ก | 1000194214 | 18/05/2024 | 11/05/2024 | 23 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 350.00 | T202186 | 4 | 617.8 ศ276ก | 1000194215 | 02/01/2024 | 04/12/2023 | 24 | 21/06/2018 | General Book |






