ตำราการพยาบาลเด็ก / (Record no. 71770)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01710nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075172 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250913062637.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150106s2012 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167287485 (ล. 1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167287492 (ล. 2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161619 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| -- | 201501061450 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | ตภ367 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการพยาบาลเด็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | ภาควิชาการพบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การพยาบาลเด็ก |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 112206 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกแรกเกิด |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 61078 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น |
| 9 (RLIN) | 83971 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. |
| Subordinate unit | ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ |
| 9 (RLIN) | 109584 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201501 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 21 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202149 | 610.7362 ตภ367 | 1000194178 | 21/06/2018 | 21 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189812 | 2 | 610.7362 ตภ367 | 0000001176 | 10/04/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | 28/03/2023 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189813 | 610.7362 ตภ367 | 0000001177 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189814 | 610.7362 ตภ367 | 0000001178 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189815 | 610.7362 ตภ367 | 0000001179 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189816 | 610.7362 ตภ367 | 0000001180 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189817 | 610.7362 ตภ367 | 0000001181 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189818 | 610.7362 ตภ367 | 0000001182 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189819 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 0000001183 | 05/01/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 15/12/2018 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189820 | 610.7362 ตภ367 | 0000001184 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 280.00 | T189821 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 0000001185 | 05/01/2020 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 06/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189822 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 0000001186 | 18/10/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 19/09/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189823 | 610.7362 ตภ367 | 0000001187 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189824 | 2 | 610.7362 ตภ367 | 0000001188 | 22/12/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 04/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189825 | 2 | 610.7362 ตภ367 | 0000001189 | 30/03/2021 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 10/02/2021 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189826 | 610.7362 ตภ367 | 0000001190 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189827 | 610.7362 ตภ367 | 0000001191 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189828 | 610.7362 ตภ367 | 0000001192 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189829 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 0000001193 | 03/02/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 05/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189830 | 610.7362 ตภ367 | 0000001194 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2015 | 260.00 | T189831 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 0000001195 | 03/02/2020 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 04/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202135 | 610.7362 ตภ367 | 1000194164 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202137 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 1000194166 | 07/07/2022 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 06/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202141 | 2 | 610.7362 ตภ367 | 1000194170 | 20/08/2022 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 24/06/2022 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202142 | 2 | 610.7362 ตภ367 | 1000194171 | 03/02/2020 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 04/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202143 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 1000194172 | 21/12/2019 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 04/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202144 | 2 | 610.7362 ตภ367 | 1000194173 | 22/12/2019 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 04/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202145 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 1000194174 | 05/01/2020 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 06/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202146 | 2 | 610.7362 ตภ367 | 1000194175 | 06/10/2024 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 22/09/2024 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202147 | 1 | 610.7362 ตภ367 | 1000194176 | 23/12/2019 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 06/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202148 | 2 | 610.7362 ตภ367 | 1000194177 | 03/02/2020 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 05/01/2020 |






