ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / (Record no. 71775)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01429nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075177 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260330154755.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150107s2013 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167136479 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161619 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| -- | 201501071347 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73678 |
| Item number | ด429ท |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดาริน โต๊ะกานิ |
| 9 (RLIN) | 109595 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | ดาริน โต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยพัฒน์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 217 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 126354 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาลผดุงครรภ์ |
| 9 (RLIN) | 27078 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ |
| 9 (RLIN) | 77725 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ |
| 9 (RLIN) | 109596 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201501 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 92 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189901 | 15 | 610.73678 ด429ท | 0000001265 | 04/03/2023 | 25/01/2023 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189892 | 17 | 610.73678 ด429ท | 0000001256 | 10/04/2026 | 30/03/2026 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189893 | 610.73678 ด429ท | 0000001257 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189894 | 14 | 610.73678 ด429ท | 0000001258 | 20/03/2025 | 11/02/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 2 | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189895 | 11 | 610.73678 ด429ท | 0000001259 | 12/03/2021 | 21/02/2021 | 4 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189896 | 15 | 610.73678 ด429ท | 0000001260 | 08/04/2025 | 10/03/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189897 | 6 | 610.73678 ด429ท | 0000001261 | 18/10/2020 | 03/09/2020 | 6 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189898 | 17 | 610.73678 ด429ท | 0000001262 | 05/03/2025 | 25/02/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | 2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189899 | 19 | 610.73678 ด429ท | 0000001263 | 09/04/2025 | 22/03/2025 | 8 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/01/2015 | 180.00 | T189900 | 19 | 610.73678 ด429ท | 0000001264 | 09/03/2026 | 13/02/2026 | 9 | 21/06/2018 | General Book | 1 |






