การบริหารการพยาบาล / (Record no. 71782)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01554nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075184 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251031131752.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150110s2009 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742944415 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161618 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| -- | 201501101530 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7306 |
| Item number | ก459 2552 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารการพยาบาล / |
| Statement of responsibility, etc. | นิตยา ศรีญาณลักษณ์, บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 379 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 45170 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บริการการพยาบาล |
| General subdivision | การจัดการ |
| 9 (RLIN) | 109314 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 18711 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิตยา ศรีญาณลักษณ์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 109315 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก |
| 9 (RLIN) | 5684 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201411 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 24 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208821 | 4 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200994 | 28/01/2025 | 20/01/2025 | 32 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 240.00 | T189808 | 1 | 610.7306 ก459 2552 | 0000000974 | 28/10/2019 | 16/10/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 240.00 | T189809 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 0000000975 | 11/10/2022 | 19/09/2022 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 240.00 | T189932 | 3 | 610.7306 ก459 2552 | 0000000978 | 28/09/2021 | 03/09/2021 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208793 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200966 | 10/09/2019 | 04/09/2019 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208794 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200967 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208795 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200968 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208796 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200969 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208797 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200970 | 24/10/2019 | 09/10/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208798 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200971 | 20/12/2018 | 18/12/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208799 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200972 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208800 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200973 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208801 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200974 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208802 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200975 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208803 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200976 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208804 | 1 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200977 | 03/08/2023 | 03/07/2023 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208805 | 1 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200978 | 16/09/2019 | 04/09/2019 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208806 | 1 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200979 | 16/09/2019 | 04/09/2019 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208807 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200980 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208808 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200981 | 21/06/2018 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208809 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200982 | 21/06/2018 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208810 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200983 | 21/06/2018 | 21 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208811 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200984 | 07/01/2025 | 24/12/2024 | 22 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208812 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200985 | 21/06/2018 | 23 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208813 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200986 | 21/06/2018 | 24 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208814 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200987 | 17/09/2025 | 08/08/2025 | 25 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208815 | 1 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200988 | 08/10/2022 | 19/09/2022 | 26 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208816 | 1 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200989 | 05/04/2021 | 04/03/2021 | 27 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208817 | 1 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200990 | 03/01/2019 | 18/11/2018 | 28 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208818 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200991 | 01/10/2022 | 19/09/2022 | 29 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208819 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200992 | 21/06/2018 | 30 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/05/2018 | 240.00 | T208820 | 2 | 610.7306 ก459 2552 | 1000200993 | 06/01/2025 | 02/12/2024 | 31 | 21/06/2018 | General Book |






