การบริหารการพยาบาล / (Record no. 71783)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01503nam a2200277 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000075185
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20251031131752.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150110s2011 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9742944415
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507161618
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 5982
Level of effort used to assign classification สุกัลยา ปิ่นฟ้า
-- 201501101538
-- su
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency PBRU
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 610.7306
Item number ก459 2554
245 00 - TITLE STATEMENT
Title การบริหารการพยาบาล /
Statement of responsibility, etc. นิตยา ศรีญาณลักษณ์, บรรณาธิการ
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 4
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก,
Date of publication, distribution, etc. 2554
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 379 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาล
General subdivision การบริหาร
9 (RLIN) 45170
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element บริการการพยาบาล
General subdivision การจัดการ
9 (RLIN) 109314
655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล
9 (RLIN) 18711
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นิตยา ศรีญาณลักษณ์,
Relator term บรรณาธิการ
9 (RLIN) 109315
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
9 (RLIN) 5684
910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC)
User-option data 201501
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Koha issues (borrowed), all copies 35
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Total Renewals
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189939 7 610.7306 ก459 2554 0000000985 28/11/2022 14/11/2022 11 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189806 2 610.7306 ก459 2554 0000000972 11/10/2022 20/09/2022 1 21/06/2018 General Book 1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189807 2 610.7306 ก459 2554 0000000973 02/12/2019 04/11/2019 2 21/06/2018 General Book 1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189810 4 610.7306 ก459 2554 0000000976 01/09/2025 18/08/2025 3 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189811 2 610.7306 ก459 2554 0000000977 02/04/2021 18/03/2021 4 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189933 2 610.7306 ก459 2554 0000000979 26/11/2022 14/11/2022 5 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189934 3 610.7306 ก459 2554 0000000980 25/09/2022 13/09/2022 6 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189935 3 610.7306 ก459 2554 0000000981 02/12/2019 03/11/2019 7 21/06/2018 General Book  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189936 5 610.7306 ก459 2554 0000000982 06/12/2022 15/11/2022 8 21/06/2018 General Book 1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189937 4 610.7306 ก459 2554 0000000983 03/08/2023 03/07/2023 9 21/06/2018 General Book 1
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/01/2015 240.00 T189938 7 610.7306 ก459 2554 0000000984 21/10/2022 20/09/2022 10 21/06/2018 General Book  


Office of Academic Resources and Information Technology
      38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 708609  Email: library_office@mail.pbru.ac.th