โรคและสมุนไพร / (Record no. 71786)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01030nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075188 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150110s2008 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740431503 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161657 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503191144 |
| Level of effort used to assign classification | kusolphong |
| -- | 201501101701 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 615.321 |
| Item number | ร924 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคและสมุนไพร / |
| Statement of responsibility, etc. | บุญศรี นุเกตุ ... [และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 156 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาด้วยสมุนไพร |
| 9 (RLIN) | 43423 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมุนไพร |
| 9 (RLIN) | 21436 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยาสมุนไพร |
| 9 (RLIN) | 17323 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 19009 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญศรี นุเกตุ |
| 9 (RLIN) | 109560 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201501 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190143 | 615.321 ร924 | 0000001309 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190130 | 615.321 ร924 | 0000001296 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190131 | 1 | 615.321 ร924 | 0000001297 | 30/11/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 12/11/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190132 | 1 | 615.321 ร924 | 0000001298 | 29/11/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 12/11/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190133 | 615.321 ร924 | 0000001299 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190134 | 615.321 ร924 | 0000001300 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190135 | 615.321 ร924 | 0000001301 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190136 | 615.321 ร924 | 0000001302 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190137 | 615.321 ร924 | 0000001303 | 31/05/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190138 | 615.321 ร924 | 0000001304 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190139 | 1 | 615.321 ร924 | 0000001305 | 22/11/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | 19/11/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190140 | 1 | 615.321 ร924 | 0000001306 | 16/11/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | 12/11/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190141 | 1 | 615.321 ร924 | 0000001307 | 30/11/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | 12/11/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/01/2015 | 230.00 | T190142 | 615.321 ร924 | 0000001308 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book |






