Key to U. เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย / (Record no. 72258)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01461nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075666 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150403s2014 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740332732 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507152006 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504041418 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504031610 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| -- | 201504031606 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 378.1662 |
| Item number | น398ค 2557 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นัททยา เพ็ชรวัฒนา |
| 9 (RLIN) | 110287 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Key to U. เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย / |
| Statement of responsibility, etc. | นัททยา เพ็ชรวัฒนา |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | [8], 91 หน้า ; |
| Dimensions | 19 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| General subdivision | การสอบคัดเลือก |
| 9 (RLIN) | 83566 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา |
| 9 (RLIN) | 20575 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201504 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 16/04/2015 | 100.00 | T191903 | 378.1662 น398ค 2557 | 1000183555 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 03/04/2015 | 100.00 | T191366 | 378.1662 น398ค 2557 | 1000183018 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 03/04/2015 | 100.00 | T191367 | 378.1662 น398ค 2557 | 1000183019 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 03/04/2015 | 100.00 | T191368 | 378.1662 น398ค 2557 | 1000183020 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 16/04/2015 | 100.00 | T191901 | 378.1662 น398ค 2557 | 1000183553 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 16/04/2015 | 100.00 | T191902 | 378.1662 น398ค 2557 | 1000183554 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






