กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล / (Record no. 72359)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01367 am a2200265 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000075767 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260423062641.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150418s2014 th ad 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163140999 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201504220943 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| -- | 201504181337 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 332 |
| Item number | ส745ก 2557 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุขใจ น้ำผุด |
| 9 (RLIN) | 59541 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล / |
| Statement of responsibility, etc. | สุขใจ น้ำผุด |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขปรับปรุง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (14), 404 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงินส่วนบุคคล |
| 9 (RLIN) | 17262 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| 9 (RLIN) | 19959 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201504 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 22/04/2015 | 430.00 | T192200 | 332 ส745ก 2557 | 1000183936 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/04/2015 | 430.00 | T192021 | 1 | 332 ส745ก 2557 | 1000183673 | 06/11/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 25/10/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/04/2015 | 430.00 | T192022 | 332 ส745ก 2557 | 1000183674 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/04/2015 | 430.00 | T192023 | 332 ส745ก 2557 | 1000183675 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 22/04/2015 | 430.00 | T192198 | 332 ส745ก 2557 | 1000183934 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 22/04/2015 | 430.00 | T192199 | 332 ส745ก 2557 | 1000183935 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






