การรักษาพยาบาลเบื้องต้น : | คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล / (Record no. 73157)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02129nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000076571 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150725s2015 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163486950 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201804091245 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201802201308 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201705021527 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 201507251557 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ส743ก 2558 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุขศิริ ประสมสุข |
| 9 (RLIN) | 111344 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การรักษาพยาบาลเบื้องต้น : |
| Remainder of title | คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล / |
| Statement of responsibility, etc. | จัดทำโดย สุขศิริ ประสมสุข |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นิโอดิจิตอล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 167 หน้า ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การซักประวัติและวิธีตรวจร่างกาย -- การวินิจฉัยแยกโรคจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ -- การรักษาพยาบาลเบื้องต้นทางอายุรกรรม -- การรักษาพยาบาลเบื้องต้นทางศัลยกรรม -- การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน -- การพยาบาลเบื้องต้นทางตา หู คอ จมูก -- การใช้ยาเพื่อการรักษาเบื้องต้น |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201507 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201803 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 24 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 220.00 | T207843 | 3 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000200016 | 29/10/2024 | 18/10/2024 | 21 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/07/2015 | 220.00 | T194483 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000186242 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/07/2015 | 220.00 | T194509 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000186268 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/01/2017 | 220.00 | T201095 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000192913 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/05/2017 | 220.00 | T203472 | 2 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000195503 | 03/10/2024 | 21/09/2024 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/02/2018 | 220.00 | T206856 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199007 | 30/04/2022 | 08/04/2021 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207781 | 2 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199940 | 12/12/2023 | 30/11/2023 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207782 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199941 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207783 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199942 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207784 | 3 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199943 | 22/09/2024 | 21/09/2024 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207785 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199944 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207786 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199945 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207787 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199946 | 19/09/2022 | 17/08/2022 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207788 | 2 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199947 | 19/09/2024 | 22/08/2024 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207789 | 3 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199948 | 19/08/2024 | 05/08/2024 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207790 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199949 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207791 | 2 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199950 | 03/11/2024 | 21/10/2024 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207792 | 1 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199951 | 07/10/2024 | 13/09/2024 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207793 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199952 | 29/10/2024 | 16/10/2024 | 18 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207794 | 2 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199953 | 03/12/2019 | 02/11/2019 | 19 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/03/2018 | 220.00 | T207795 | 1 | 610.73 ส743ก 2558 | 1000199954 | 03/08/2023 | 08/04/2021 | 20 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification |






