สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2557 / (Record no. 74304)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01826nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077732 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160118s2015 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201601181600 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| -- | 201601181529 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 352.1609593 |
| Item number | ก263ส |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรุงเทพมหานคร. |
| Subordinate unit | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 112919 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2557 / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ; ยินยล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, บรรณาธิการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2558] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 99 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรุงเทพมหานคร. |
| Subordinate unit | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 112920 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรุงเทพมหานคร. |
| Subordinate unit | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว |
| General subdivision | ผลงาน |
| 9 (RLIN) | 112921 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คุณภาพชีวิต |
| Geographic subdivision | ไทย |
| -- | กรุงเทพฯ |
| 9 (RLIN) | 112922 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ยินยล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 112923 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201601 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/01/2016 | 0.00 | T196856 | 352.1609593 ก263ส | 1000188706 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 2557 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/01/2016 | 0.00 | T196852 | 352.1609593 ก263ส | 1000188702 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2557 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/01/2016 | 0.00 | T196853 | 352.1609593 ก263ส | 1000188703 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 2557 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/01/2016 | 0.00 | T196854 | 352.1609593 ก263ส | 1000188704 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 2557 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/01/2016 | 0.00 | T196855 | 352.1609593 ก263ส | 1000188705 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 2557 |






