กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = | Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice / (Record no. 74337)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01531nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077766 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260501150337.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160202s2013 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743452758 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201703081115 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| -- | 201602021051 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ก218 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = |
| Remainder of title | Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice / |
| Statement of responsibility, etc. | วิจิตรา กุสุมภ์... [และคณะ] |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บพิธการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 439 หน้า ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| 9 (RLIN) | 20472 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลพื้นฐาน |
| 9 (RLIN) | 85719 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201602 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 135 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202555 | 13 | 2 | 610.73 ก218 2556 | 1000194580 | 29/04/2026 | 10/04/2026 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196296 | 7 | 2 | 610.73 ก218 2556 | 1000188862 | 29/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196297 | 7 | 1 | 610.73 ก218 2556 | 1000188863 | 24/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196298 | 2 | 610.73 ก218 2556 | 1000188864 | 17/12/2024 | 02/12/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/02/2016 | 290.00 | T196299 | 5 | 610.73 ก218 2556 | 1000188865 | 07/05/2026 | 10/04/2026 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196300 | 8 | 2 | 610.73 ก218 2556 | 1000188866 | 24/05/2026 | 10/04/2026 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196301 | 3 | 610.73 ก218 2556 | 1000188867 | 27/04/2026 | 10/04/2026 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196302 | 8 | 610.73 ก218 2556 | 1000188868 | 27/04/2026 | 10/04/2026 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196303 | 2 | 610.73 ก218 2556 | 1000188869 | 01/04/2022 | 04/04/2021 | 8 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196304 | 5 | 610.73 ก218 2556 | 1000188870 | 05/05/2026 | 10/04/2026 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/02/2016 | 290.00 | T196305 | 15 | 1 | 610.73 ก218 2556 | 1000188871 | 24/04/2026 | 10/04/2026 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202546 | 7 | 610.73 ก218 2556 | 1000194571 | 05/05/2026 | 10/04/2026 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202547 | 18 | 1 | 610.73 ก218 2556 | 1000194572 | 24/05/2026 | 10/04/2026 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202548 | 13 | 1 | 610.73 ก218 2556 | 1000194573 | 24/12/2024 | 11/12/2024 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202549 | 6 | 1 | 610.73 ก218 2556 | 1000194574 | 20/09/2023 | 05/09/2023 | 14 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | ||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202550 | 10 | 610.73 ก218 2556 | 1000194575 | 27/04/2026 | 10/04/2026 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202551 | 2 | 2 | 610.73 ก218 2556 | 1000194576 | 27/08/2020 | 11/08/2020 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202552 | 12 | 5 | 610.73 ก218 2556 | 1000194577 | 27/04/2026 | 10/04/2026 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202553 | 10 | 3 | 610.73 ก218 2556 | 1000194578 | 27/04/2026 | 10/04/2026 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 290.00 | T202554 | 16 | 2 | 610.73 ก218 2556 | 1000194579 | 15/05/2026 | 01/05/2026 | 19 | 21/06/2018 | General Book |






