ตำราจักษุวิทยา : | สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (Record no. 74370)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01088nam a2200229 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077799 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160208s2013 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165516457 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201602081551 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 617.7 |
| Item number | ต367 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราจักษุวิทยา : |
| Remainder of title | สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xx, 380 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 27 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จักษุวิทยา |
| 9 (RLIN) | 48910 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 60300 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201602 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/02/2016 | 500.00 | T196483 | 4 | 617.7 ต367 2556 | 1000189196 | 12/03/2025 | 23/01/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/02/2016 | 500.00 | T196479 | 1 | 617.7 ต367 2556 | 1000189192 | 21/05/2019 | 07/05/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/02/2016 | 500.00 | T196480 | 2 | 617.7 ต367 2556 | 1000189193 | 28/12/2020 | 23/12/2020 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/02/2016 | 500.00 | T196481 | 2 | 617.7 ต367 2556 | 1000189194 | 04/06/2019 | 30/05/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/02/2016 | 500.00 | T196482 | 1 | 617.7 ต367 2556 | 1000189195 | 21/05/2019 | 07/05/2019 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






