การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / (Record no. 74396)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01856nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077825 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160211s2013 th a 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740329831 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201703091352 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| -- | 201602111401 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 615.836 |
| Item number | ข275ก 2556 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขวัญฤทัย พันธุ |
| 9 (RLIN) | 113126 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / |
| Statement of responsibility, etc. | ขวัญฤทัย พันธุ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 178 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ระบบหายใจ -- การบำบัดด้วยออกซอเจน -- การใส่ท่อช่วยหายใจ -- เครื่องช่วยหายใจ -- การเจะเลือดและวิเคารห์ก๊าซในหลอดเลือดแดง -- การหย่าเครื่องช่วยหายใจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องช่วยหายใจ |
| 9 (RLIN) | 109550 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 17301 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทางเดินหายใจ |
| 9 (RLIN) | 113127 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาทางเดินหายใจ |
| 9 (RLIN) | 113128 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201602 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 9 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202500 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194525 | 21/06/2018 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/02/2016 | 150.00 | T196511 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000189337 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/02/2016 | 150.00 | T196512 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000189338 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/02/2016 | 0.00 | T196513 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000189339 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/02/2016 | 150.00 | T196514 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000189340 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/02/2016 | 150.00 | T196515 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000189341 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202486 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194511 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202487 | 1 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194512 | 23/12/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | 06/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202488 | 2 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194513 | 05/01/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | 13/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202489 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194514 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202490 | 1 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194515 | 08/02/2019 | 10 | 21/06/2018 | General Book | 31/10/2018 | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202491 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194516 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202492 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194517 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202493 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194518 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202494 | 2 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194519 | 03/02/2020 | 14 | 21/06/2018 | General Book | 04/01/2020 | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202495 | 3 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194520 | 03/02/2020 | 15 | 21/06/2018 | General Book | 20/01/2020 | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202496 | 1 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194521 | 20/04/2019 | 16 | 21/06/2018 | General Book | 05/04/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202497 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194522 | 21/06/2018 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202498 | 1 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194523 | 04/01/2019 | 18 | 21/06/2018 | General Book | 17/12/2018 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2017 | 150.00 | T202499 | 1 | 615.836 ข275ก 2556 | 1000194524 | 20/03/2022 | 19 | 21/06/2018 | General Book | 17/12/2021 |






