การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / (Record no. 74405)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02158nam a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077834 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250912133118.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160215s2015 th a 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746729802 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702231355 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| -- | 201602151642 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | กร499 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / |
| Statement of responsibility, etc. | วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพืครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 442 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 25 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| 9 (RLIN) | 20952 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาลและการพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 46441 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรคแยกโรค |
| 9 (RLIN) | 109957 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ |
| 9 (RLIN) | 21566 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาโรค |
| 9 (RLIN) | 18323 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลอนามัยชุมชน |
| 9 (RLIN) | 80507 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วราภรณ์ บุญเชียง, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 109999 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 109959 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201602 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201609 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201702 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196493 | 610.73 กร499 2558 | 1000189506 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/09/2016 | 350.00 | T199942 | 1 | 610.73 กร499 2558 | 1000191742 | 15/10/2024 | 11 | 21/06/2018 | General Book | 1 | 15/09/2024 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/09/2016 | 350.00 | T199943 | 2 | 610.73 กร499 2558 | 1000191743 | 21/04/2019 | 12 | 21/06/2018 | General Book | 1 | 05/04/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/09/2016 | 350.00 | T199944 | 610.73 กร499 2558 | 1000191744 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/02/2017 | 350.00 | T201560 | 1 | 610.73 กร499 2558 | 1000193529 | 29/10/2024 | 14 | 21/06/2018 | General Book | 2 | 15/09/2024 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/02/2017 | 350.00 | T201561 | 610.73 กร499 2558 | 1000193530 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/02/2017 | 350.00 | T201562 | 610.73 กร499 2558 | 1000193531 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/02/2017 | 350.00 | T201563 | 1 | 610.73 กร499 2558 | 1000193532 | 05/04/2019 | 17 | 21/06/2018 | General Book | 05/04/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/02/2017 | 350.00 | T201564 | 610.73 กร499 2558 | 1000193533 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196484 | 1 | 610.73 กร499 2558 | 1000189497 | 29/10/2024 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2 | 15/09/2024 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196485 | 2 | 610.73 กร499 2558 | 1000189498 | 25/12/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 11/12/2018 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196486 | 610.73 กร499 2558 | 1000189499 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196487 | 610.73 กร499 2558 | 1000189500 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196488 | 610.73 กร499 2558 | 1000189501 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196489 | 610.73 กร499 2558 | 1000189502 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196490 | 610.73 กร499 2558 | 1000189503 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196491 | 610.73 กร499 2558 | 1000189504 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 350.00 | T196492 | 610.73 กร499 2558 | 1000189505 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






