การพยาบาลในระยะคลอด : | แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ / (Record no. 74408)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01362nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077837 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260213130611.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160216s2015 th a 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746729314 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201602161110 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73678 |
| Item number | น419ก 2558 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นันทพร แสนศิริพันธ์ |
| 9 (RLIN) | 108165 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลในระยะคลอด : |
| Remainder of title | แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ / |
| Statement of responsibility, etc. | นันทพร แสนศิริพันธ์, สุกัญญา ปริสัญญกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 293 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 126354 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การคลอด |
| 9 (RLIN) | 49021 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุกัญญา ปริสัญญกุล |
| 9 (RLIN) | 113141 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201602 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 96 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 290.00 | T202280 | 7 | 1 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000194310 | 29/10/2021 | 03/09/2021 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196684 | 8 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189482 | 18/10/2021 | 03/09/2021 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196685 | 7 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189483 | 09/03/2026 | 13/02/2026 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196686 | 6 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189484 | 08/04/2025 | 10/03/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196687 | 10 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189485 | 03/04/2025 | 12/03/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196688 | 10 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189486 | 03/04/2025 | 12/03/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196689 | 9 | 1 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189487 | 03/04/2025 | 12/03/2025 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196690 | 11 | 1 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189488 | 05/03/2025 | 27/02/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196691 | 14 | 2 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189489 | 03/04/2025 | 12/03/2025 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196692 | 9 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189490 | 01/06/2024 | 26/04/2024 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 290.00 | T196693 | 10 | 1 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000189491 | 09/03/2026 | 11/02/2026 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 290.00 | T202276 | 14 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000194306 | 09/03/2026 | 11/02/2026 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 290.00 | T202277 | 14 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000194307 | 09/03/2026 | 11/02/2026 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 290.00 | T202278 | 15 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000194308 | 10/03/2026 | 11/02/2026 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 290.00 | T202279 | 610.73678 น419ก 2558 | 1000194309 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book |






