การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ / (Record no. 74413)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02096nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077842 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260427161518.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160216s2014 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163614650 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201602161409 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73677 |
| Item number | ก492 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ, สมพร ชินโนรส |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | รำไทยเพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพปาระกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การพยาบาลผู้ป่วยที่มีเลือดออกจากหลอดเลือดดำโป่งพองที่หลอดอาหาร -- การพยาบาลผู้ป่วยที่เป็น Gastric outlet obstruction จากการเป็นแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น -- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต -- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทางท่อปัสสาวะ -- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ยไต -- การพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม ฯลฯ |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลศัลยศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 49649 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 62671 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมพร ชินโนรส, |
| Relator term | บรรณาธิการ. |
| 9 (RLIN) | 113146 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201602 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 34 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196683 | 7 | 1 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189521 | 25/05/2026 | 27/04/2026 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196674 | 2 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189512 | 14/03/2023 | 24/01/2022 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196675 | 3 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189513 | 02/06/2023 | 18/04/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196676 | 1 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189514 | 02/06/2023 | 18/04/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196677 | 3 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189515 | 06/03/2026 | 09/02/2026 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196678 | 3 | 2 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189516 | 02/03/2024 | 16/02/2024 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196679 | 8 | 2 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189517 | 29/03/2024 | 19/03/2024 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196680 | 4 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189518 | 01/02/2024 | 08/01/2024 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196681 | 2 | 2 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189519 | 01/06/2023 | 24/04/2023 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/02/2016 | 200.00 | T196682 | 4 | 1 | 610.73677 ก492 2557 | 1000189520 | 06/03/2026 | 09/02/2026 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






