การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น : | เอกสารการสอนชุดวิชา = | Nursing care of the child and adolescent / (Record no. 74419)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02416nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077848 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250913062637.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160217s2011 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740657712 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741042999 (ล.2) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741660032 (ล.3) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201703141324 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| -- | 201602171121 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | กพ492 2554 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น : |
| Remainder of title | เอกสารการสอนชุดวิชา = |
| -- | Nursing care of the child and adolescent / |
| Statement of responsibility, etc. | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Nursing care of the child and adolescent |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ล. 1 หน่วยที่ 1-5 -- ล. 2 หน่วยที่ 6-10 -- ล.3 หน่วยที่ 11-15 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 31020 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 112206 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัยรุ่น |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 97758 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัยรุ่น |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 18160 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| Subordinate unit | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18712 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201602 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 62 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202769 | 1 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194793 | 03/02/2020 | 04/01/2020 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/02/2016 | 0.00 | T197079 | 2 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000189645 | 03/02/2020 | 04/01/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/02/2016 | 0.00 | T197080 | 3 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000189646 | 01/07/2023 | 08/06/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/02/2016 | 0.00 | T197081 | 6 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000189647 | 28/05/2021 | 20/04/2021 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/02/2016 | 0.00 | T197082 | 8 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000189648 | 27/02/2025 | 07/02/2025 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/02/2016 | 0.00 | T197083 | 3 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000189649 | 03/02/2020 | 04/01/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/02/2016 | 0.00 | T197084 | 3 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000189650 | 05/06/2024 | 17/05/2024 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202755 | 5 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194779 | 30/06/2023 | 08/06/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202756 | 3 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194780 | 30/06/2023 | 08/06/2023 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202757 | 1 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194781 | 06/02/2019 | 14/01/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202758 | 6 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194782 | 07/07/2022 | 20/04/2021 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202759 | 1 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194783 | 03/02/2020 | 04/01/2020 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202760 | 6 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194784 | 22/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202761 | 3 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194785 | 30/06/2023 | 08/06/2023 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202762 | 7 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194786 | 16/03/2025 | 02/03/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202763 | 5 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194787 | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202764 | 5 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194788 | 12/07/2022 | 28/06/2022 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202765 | 4 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194789 | 22/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202766 | 6 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194790 | 16/03/2025 | 02/03/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202767 | 5 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194791 | 28/05/2021 | 20/04/2021 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 0.00 | T202768 | 7 | 610.7362 กพ492 2554 | 1000194792 | 30/06/2023 | 08/06/2023 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 |






