กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = | Human anatomy and physiology / (Record no. 74744)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01414nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078177 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160411s2013 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742557492 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 612 |
| Item number | ร465ก 2556 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รำแพน พรเทพเกษมสันต์ |
| 9 (RLIN) | 50453 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = |
| Remainder of title | Human anatomy and physiology / |
| Statement of responsibility, etc. | รำแพน พรเทพเกษมสันต์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Human anatomy and physiology |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศิลปาบรรณาคาร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 245 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 11/เม.ย./2559 ; |
| Purchase price | 250 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาคแทนเลขบาร์โค้ด 1/190169 และเลขทะเบียน T198339 ; |
| Date of acquisition | 25/06/2020 ; |
| Purchase price | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยาของมนุษย์ |
| 9 (RLIN) | 113505 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 21731 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201604 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 46 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 21 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/04/2016 | 250.00 | T198358 | 5 | 1 | 612 ร465ก 2556 | 1000190188 | 18/08/2022 | 03/08/2022 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/06/2018 | 250.00 | T215557 | 5 | 1 | 612 ร465ก 2556 | 1000207894 | 14/09/2022 | 24/12/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198340 | 4 | 1 | 612 ร465ก 2556 | 1000190170 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198341 | 612 ร465ก 2556 | 1000190171 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198342 | 612 ร465ก 2556 | 1000190172 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198343 | 612 ร465ก 2556 | 1000190173 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198344 | 5 | 612 ร465ก 2556 | 1000190174 | 03/12/2019 | 04/10/2019 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198345 | 3 | 612 ร465ก 2556 | 1000190175 | 11/03/2021 | 24/12/2020 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198346 | 4 | 1 | 612 ร465ก 2556 | 1000190176 | 13/02/2023 | 30/01/2023 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198347 | 2 | 612 ร465ก 2556 | 1000190177 | 27/01/2020 | 13/01/2020 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198348 | 3 | 1 | 612 ร465ก 2556 | 1000190178 | 06/10/2023 | 22/09/2023 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198349 | 4 | 3 | 612 ร465ก 2556 | 1000190179 | 05/01/2020 | 09/12/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198350 | 3 | 3 | 612 ร465ก 2556 | 1000190180 | 01/02/2020 | 02/01/2020 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/04/2016 | 250.00 | T198351 | 2 | 1 | 612 ร465ก 2556 | 1000190181 | 05/01/2020 | 09/12/2019 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198352 | 6 | 612 ร465ก 2556 | 1000190182 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198353 | 3 | 1 | 612 ร465ก 2556 | 1000190183 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198354 | 4 | 612 ร465ก 2556 | 1000190184 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198355 | 5 | 612 ร465ก 2556 | 1000190185 | 16/03/2021 | 24/12/2020 | 17 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198356 | 4 | 1 | 612 ร465ก 2556 | 1000190186 | 17/08/2022 | 03/08/2022 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T198357 | 2 | 612 ร465ก 2556 | 1000190187 | 16/03/2021 | 24/12/2020 | 19 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 250.00 | T203291 | 612 ร465ก 2556 | 1000195321 | 14/07/2023 | 21 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification |






