กายวิภาคศาสตร์ 1 = | Anatomy 1 / (Record no. 74756)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01188nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078190 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251022110804.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160411s2013 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749941918 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201707041416 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| -- | 201604111559 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 611 |
| Item number | บ248ก 2556 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บังอร ฉางทรัพย์ |
| 9 (RLIN) | 85609 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กายวิภาคศาสตร์ 1 = |
| Remainder of title | Anatomy 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | บังอร ฉางทรัพย์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Anatomy 1 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 693 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 21731 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ |
| 9 (RLIN) | 57450 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201604 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 18 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198408 | 8 | 1 | 611 บ248ก 2556 | 1000190238 | 28/03/2022 | 04/04/2021 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198399 | 1 | 611 บ248ก 2556 | 1000190229 | 09/04/2019 | 26/03/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198400 | 611 บ248ก 2556 | 1000190230 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198401 | 611 บ248ก 2556 | 1000190231 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198402 | 611 บ248ก 2556 | 1000190232 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198403 | 4 | 611 บ248ก 2556 | 1000190233 | 18/11/2019 | 04/11/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198404 | 3 | 611 บ248ก 2556 | 1000190234 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198405 | 4 | 611 บ248ก 2556 | 1000190235 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198406 | 3 | 611 บ248ก 2556 | 1000190236 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/04/2016 | 670.00 | T198407 | 6 | 2 | 611 บ248ก 2556 | 1000190237 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 |






