สรีรวิทยา 1 / | รัชฎา แก่นสาร์ ... [และคนอื่นๆ] (Record no. 74757)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01748nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078191 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251211094021.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160412s th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163211651 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201604120932 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 612 |
| Item number | ส356 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยา 1 / |
| Remainder of title | รัชฎา แก่นสาร์ ... [และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก-ธ, 406 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | สรีรวิทยาของเซลล์ -- ระบบกล้ามเนื้อ -- ระบบประสาท -- ระบบไหลเวียน -- ระบบหายใจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 9 (RLIN) | 21732 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยามนุษย์ |
| 9 (RLIN) | 27902 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก |
| 9 (RLIN) | 113517 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบประสาท |
| 9 (RLIN) | 50989 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบหัวใจและหลอดเลือด |
| 9 (RLIN) | 82859 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบหายใจ |
| 9 (RLIN) | 20583 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รัชฎา แก่นสาร์ |
| 9 (RLIN) | 48806 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201604 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 32 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198428 | 3 | 612 ส356 2557 | 1000190258 | 19/03/2021 | 24/12/2020 | 20 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198409 | 1 | 612 ส356 2557 | 1000190239 | 04/03/2021 | 24/12/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198410 | 612 ส356 2557 | 1000190240 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198411 | 612 ส356 2557 | 1000190241 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198412 | 2 | 612 ส356 2557 | 1000190242 | 10/04/2023 | 14/03/2023 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198413 | 2 | 612 ส356 2557 | 1000190243 | 10/04/2023 | 14/03/2023 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198414 | 3 | 612 ส356 2557 | 1000190244 | 07/04/2023 | 29/03/2023 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/04/2016 | 320.00 | T198415 | 2 | 612 ส356 2557 | 1000190245 | 11/04/2023 | 29/03/2023 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198416 | 1 | 612 ส356 2557 | 1000190246 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/04/2016 | 320.00 | T198417 | 4 | 612 ส356 2557 | 1000190247 | 27/03/2023 | 14/03/2023 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198418 | 3 | 612 ส356 2557 | 1000190248 | 24/12/2025 | 11/12/2025 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/04/2016 | 320.00 | T198419 | 4 | 612 ส356 2557 | 1000190249 | 25/07/2022 | 11/07/2022 | 11 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198420 | 1 | 612 ส356 2557 | 1000190250 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198421 | 1 | 612 ส356 2557 | 1000190251 | 23/02/2021 | 24/12/2020 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198422 | 1 | 612 ส356 2557 | 1000190252 | 28/03/2023 | 14/03/2023 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198423 | 2 | 612 ส356 2557 | 1000190253 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198424 | 4 | 612 ส356 2557 | 1000190254 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/04/2016 | 320.00 | T198425 | 1 | 612 ส356 2557 | 1000190255 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 17 | 21/06/2018 | General Book | 07/01/2021 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198426 | 2 | 612 ส356 2557 | 1000190256 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 18 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/04/2016 | 320.00 | T198427 | 1 | 612 ส356 2557 | 1000190257 | 28/03/2023 | 24/12/2020 | 19 | 21/06/2018 | General Book |






