การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 = | Gerontological nursing 1 / (Record no. 74764)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01717nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078198 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251127105355.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160419s2015 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163949011 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201604191342 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7365 |
| Item number | ท533ก 2558 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทีปภา แจ่มกระจ่าง |
| 9 (RLIN) | 113522 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 = |
| Remainder of title | Gerontological nursing 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | ทีปภา แจ่มกระจ่าง และพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Gerontological nursing 1 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 161 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 9 (RLIN) | 47123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 17618 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เวชศาสตร์วัยชรา |
| 9 (RLIN) | 48902 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร |
| 9 (RLIN) | 58892 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. |
| Subordinate unit | คณะพยาบาลศาสตร์. |
| -- | ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน |
| 9 (RLIN) | 113131 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201604 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 79 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198488 | 12 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190468 | 09/12/2025 | 27/11/2025 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/04/2016 | 180.00 | T198469 | 2 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190449 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198470 | 2 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190450 | 02/12/2024 | 18/11/2024 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 2 | |||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/04/2016 | 180.00 | T198471 | 2 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190451 | 28/01/2019 | 15/01/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198472 | 6 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190452 | 02/12/2024 | 18/11/2024 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198473 | 5 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190453 | 31/10/2023 | 27/09/2023 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 3 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198474 | 5 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190454 | 02/12/2024 | 18/11/2024 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198475 | 9 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190455 | 23/07/2024 | 24/05/2024 | 7 | 21/06/2018 | General Book | 3 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198476 | 6 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190456 | 01/11/2023 | 27/09/2023 | 8 | 21/06/2018 | General Book | 6 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198477 | 8 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190457 | 07/10/2025 | 29/09/2025 | 9 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198478 | 4 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190458 | 20/12/2022 | 21/11/2022 | 10 | 21/06/2018 | General Book | 2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198479 | 4 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190459 | 27/10/2023 | 27/09/2023 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198480 | 9 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190460 | 28/10/2023 | 27/09/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | 10 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198481 | 10 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190461 | 25/09/2023 | 13/09/2023 | 13 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198482 | 6 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190462 | 05/08/2024 | 23/07/2024 | 14 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/04/2016 | 180.00 | T198483 | 3 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190463 | 08/01/2025 | 28/01/2021 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198484 | 6 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190464 | 26/11/2024 | 18/11/2024 | 16 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 180.00 | T198485 | 8 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190465 | 26/11/2024 | 18/11/2024 | 17 | 21/06/2018 | General Book | 2 | |||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/04/2016 | 180.00 | T198486 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190466 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/04/2016 | 1810.00 | T198487 | 9 | 610.7365 ท533ก 2558 | 1000190467 | 02/12/2024 | 18/11/2024 | 19 | 21/06/2018 | General Book | 3 |






