ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ = | GNRE : Geriatric nursing review examination / (Record no. 77044)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01521nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000080498 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160607s2008 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740468813 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201803141112 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7365 |
| Item number | พ953ข |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพื่อนช่วยจำ |
| 9 (RLIN) | 108170 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ = |
| Remainder of title | GNRE : Geriatric nursing review examination / |
| Statement of responsibility, etc. | โดย เพื่อนช่วยจำ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | GNRE : Geriatric nursing review examination |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ม.ป.ท.] : |
| Name of publisher, distributor, etc. | [ม.ป.พ.], |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 159 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| Other physical details | ; |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 04/03/2016 ; |
| Purchase price | 140 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (สำนักวิทยบริการฯ มรภ.รำไพพรรณี : 2 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | 2560 ; |
| Purchase price | 140 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | ซื้อ (ฉ.4-ฉ.13) ; |
| Date of acquisition | มี.ค./2561 ; |
| Purchase price | 140 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ก.ค./2563 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 17618 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 9 (RLIN) | 47123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| General subdivision | ข้อสอบ |
| 9 (RLIN) | 118577 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201606 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201707 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201803 |
| -- | 202008 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 46 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 29 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207266 | 5 | 610.7365 พ953ข | 1000199418 | 04/04/2022 | 03/02/2022 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/06/2016 | 140.00 | T198873 | 1 | 610.7365 พ953ข | 1000190703 | 18/03/2020 | 06/03/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/07/2017 | 140.00 | T204677 | 3 | 610.7365 พ953ข | 1000196715 | 30/03/2021 | 21/03/2021 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/07/2017 | 140.00 | T204678 | 1 | 610.7365 พ953ข | 1000196716 | 13/03/2020 | 06/03/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207257 | 3 | 610.7365 พ953ข | 1000199409 | 13/03/2020 | 06/03/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207258 | 2 | 610.7365 พ953ข | 1000199410 | 17/03/2020 | 06/03/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207259 | 1 | 610.7365 พ953ข | 1000199411 | 17/03/2020 | 03/03/2020 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207260 | 5 | 610.7365 พ953ข | 1000199412 | 13/03/2020 | 03/03/2020 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207261 | 3 | 610.7365 พ953ข | 1000199413 | 02/06/2020 | 03/03/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207262 | 12 | 610.7365 พ953ข | 1000199414 | 16/12/2024 | 04/12/2024 | 9 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207263 | 12 | 610.7365 พ953ข | 1000199415 | 23/01/2025 | 09/01/2025 | 10 | 21/06/2018 | General Book | 2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207264 | 8 | 610.7365 พ953ข | 1000199416 | 01/04/2021 | 19/03/2021 | 11 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 140.00 | T207265 | 5 | 610.7365 พ953ข | 1000199417 | 26/12/2022 | 21/11/2022 | 12 | 21/06/2018 | General Book | 3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/06/2018 | 140.00 | T215619 | 4 | 610.7365 พ953ข | 1000207956 | 14/03/2025 | 01/03/2025 | 14 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification |






