กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ : | เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / (Record no. 77650)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01610nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081292 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260107100024.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 161031s2014 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201610311432 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 006.6 |
| Item number | จ323ก 2557 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จารุต บุศราทิจ |
| 9 (RLIN) | 119367 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ : |
| Remainder of title | เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / |
| Statement of responsibility, etc. | จารุต บุศราทิจ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | เอกสารประกอบการสอนรายวิชากราฟิกส์และการประมวลผลภาพ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (17), 206 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประมวลภาพ -- คณิตศาสตร์สำหรับ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คอมพิวเตอร์กราฟิก |
| 9 (RLIN) | 8171 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสร้างภาพสามมิต |
| 9 (RLIN) | 119386 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัเพชรบุรี. |
| Subordinate unit | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 9 (RLIN) | 119387 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201610 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | eThesis |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200824 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192633 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200815 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192624 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200816 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192625 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200817 | 2 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192626 | 24/08/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 30/06/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200818 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192627 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200819 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192628 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200820 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192629 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200821 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192630 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200822 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192631 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/10/2016 | 0.00 | T200823 | 006.6 จ323ก 2557 | 1000192632 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






