การบริหารการพยาบาลยุค 4G plus = | Nursing management in 4G Plus Era / (Record no. 77973)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01557nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081619 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170221s2016 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164134386 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201803141109 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 22546 |
| Level of effort used to assign classification | ธนพร ถมเสาร |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7306 |
| Item number | ส945ก 2559 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ |
| 9 (RLIN) | 119975 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารการพยาบาลยุค 4G plus = |
| Remainder of title | Nursing management in 4G Plus Era / |
| Statement of responsibility, etc. | เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, อรุณรัตน์ เทพนา, ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Nursing management in 4G Plus Era |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | TBS Product, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 244 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 21/02/2017 ; |
| Purchase price | 250 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | ซื้อ (ฉ.6-ฉ.26) ; |
| Date of acquisition | มี.ค./2561 ; |
| Purchase price | 250 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | 2562 ; |
| Purchase price | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 119976 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรุณรัตน์ เทพนา |
| 9 (RLIN) | 119977 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ |
| 9 (RLIN) | 119978 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201702 |
| -- | 201803 |
| -- | 202001 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 57 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 25 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207287 | 8 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199439 | 05/08/2020 | 12/06/2020 | 26 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/02/2017 | 250.00 | T201750 | 3 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000193762 | 06/01/2025 | 02/12/2024 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/02/2017 | 250.00 | T201751 | 1 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000193763 | 02/12/2019 | 04/11/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/02/2017 | 250.00 | T201752 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000193764 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/02/2017 | 250.00 | T201753 | 2 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000193765 | 12/12/2024 | 18/11/2024 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/02/2017 | 250.00 | T201754 | 3 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000193766 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207267 | 2 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199419 | 03/09/2021 | 20/07/2021 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207268 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199420 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207269 | 2 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199421 | 13/12/2019 | 04/11/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207270 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199422 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207271 | 3 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199423 | 07/01/2025 | 24/12/2024 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207272 | 5 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199424 | 04/11/2019 | 28/10/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207273 | 1 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199425 | 06/11/2023 | 22/10/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207274 | 2 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199426 | 08/10/2022 | 22/09/2022 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207275 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199427 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207276 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199428 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207277 | 1 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199429 | 26/11/2022 | 14/11/2022 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207278 | 2 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199430 | 11/10/2022 | 20/09/2022 | 17 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207279 | 1 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199431 | 15/12/2025 | 15/11/2025 | 18 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207280 | 5 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199432 | 15/12/2025 | 14/11/2025 | 19 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207281 | 2 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199433 | 12/10/2022 | 20/09/2022 | 20 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207282 | 5 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199434 | 03/08/2023 | 03/07/2023 | 21 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207283 | 3 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199435 | 02/12/2019 | 02/11/2019 | 22 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207284 | 5 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199436 | 11/10/2022 | 19/09/2022 | 23 | 21/06/2018 | General Book | 2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207285 | 8 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199437 | 06/01/2026 | 10/11/2025 | 24 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2018 | 250.00 | T207286 | 6 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000199438 | 25/09/2022 | 13/09/2022 | 25 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/06/2018 | 250.00 | T214335 | 3 | 610.7306 ส945ก 2559 | 1000206640 | 28/11/2022 | 14/11/2022 | 27 | 21/06/2018 | General Book | 1 | Dewey Decimal Classification |






