การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ = | Medical - surgical nurgical nursing clinical management for positive outcomes / (Record no. 78031)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02046nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081677 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260223135036.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170227s2008 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780721602202 (ล. 1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780971602202 (ล.2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702271459 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| -- | 201702271424 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7365 |
| Item number | บ773ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Black, Joyce M. |
| 9 (RLIN) | 119655 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ = |
| Remainder of title | Medical - surgical nurgical nursing clinical management for positive outcomes / |
| Statement of responsibility, etc. | Joyce M. Black, Jane Hokanson Hawks ; บรรณาธิการ ผ่องศรี ศรีมรกต ; [ผู้แปล สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์ ... และคนอื่น ๆ]. |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Medical - surgical nurgical nursing clinical management for positive outcomes |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไอกรุ๊ป เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 27 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes [edited by] Joyce M. Black, Jane Hokanson Hawks. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลศัลยศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 49649 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตสรีรวิทยา |
| 9 (RLIN) | 37445 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 9 (RLIN) | 47123 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์, |
| Relator term | ผู้แปล. |
| 9 (RLIN) | 47124 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Hawks, Hokanson Jane. |
| 9 (RLIN) | 47125 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201702 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 182 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201904 | 2 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193925 | 06/06/2023 | 18/04/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201875 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193896 | 21/10/2023 | 08/10/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201876 | 3 | 610.7365 บ773ก | 1000193897 | 07/11/2022 | 28/10/2022 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201877 | 610.7365 บ773ก | 1000193898 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201878 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193899 | 28/10/2023 | 08/10/2023 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201879 | 2 | 610.7365 บ773ก | 1000193900 | 19/12/2025 | 01/12/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201880 | 610.7365 บ773ก | 1000193901 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201881 | 2 | 610.7365 บ773ก | 1000193902 | 15/11/2025 | 03/11/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201882 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193903 | 31/05/2019 | 14/05/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201883 | 610.7365 บ773ก | 1000193904 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201884 | 4 | 610.7365 บ773ก | 1000193905 | 18/11/2022 | 28/10/2022 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201885 | 2 | 610.7365 บ773ก | 1000193906 | 06/09/2021 | 21/06/2021 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201886 | 4 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193907 | 21/10/2023 | 08/10/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201887 | 5 | 610.7365 บ773ก | 1000193908 | 15/12/2025 | 02/12/2025 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201888 | 5 | 610.7365 บ773ก | 1000193909 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201889 | 5 | 610.7365 บ773ก | 1000193910 | 15/12/2025 | 02/12/2025 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201890 | 6 | 610.7365 บ773ก | 1000193911 | 21/10/2023 | 08/10/2023 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201891 | 4 | 2 | 610.7365 บ773ก | 1000193912 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201892 | 6 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193913 | 19/12/2025 | 01/12/2025 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201893 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193914 | 13/02/2019 | 05/02/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201894 | 10 | 610.7365 บ773ก | 1000193915 | 14/02/2023 | 23/01/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201895 | 6 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193916 | 19/08/2022 | 20/07/2022 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201896 | 610.7365 บ773ก | 1000193917 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201897 | 4 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193918 | 19/12/2025 | 01/12/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201898 | 6 | 610.7365 บ773ก | 1000193919 | 17/06/2022 | 30/05/2022 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201899 | 8 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193920 | 19/12/2025 | 01/12/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201900 | 6 | 2 | 610.7365 บ773ก | 1000193921 | 15/12/2025 | 02/12/2025 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201901 | 3 | 610.7365 บ773ก | 1000193922 | 15/12/2025 | 02/12/2025 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201902 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000193923 | 13/03/2023 | 20/02/2023 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/02/2017 | 0.00 | T201903 | 5 | 610.7365 บ773ก | 1000193924 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210250 | 10 | 2 | 610.7365 บ773ก | 1000202445 | 14/02/2023 | 23/01/2023 | 19 | 17/09/2018 | General Book | ล.1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210251 | 10 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000202446 | 07/10/2024 | 23/09/2024 | 20 | 17/09/2018 | General Book | ล.1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210252 | 11 | 3 | 610.7365 บ773ก | 1000202447 | 26/02/2026 | 23/02/2026 | 13 | 17/09/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210253 | 7 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000202448 | 02/02/2024 | 08/01/2024 | 14 | 17/09/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210254 | 5 | 610.7365 บ773ก | 1000202449 | 14/02/2023 | 23/01/2023 | 15 | 17/09/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210255 | 7 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000202450 | 10/03/2023 | 14/02/2023 | 16 | 17/09/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210256 | 6 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000202451 | 01/02/2024 | 08/01/2024 | 17 | 17/09/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210257 | 12 | 2 | 610.7365 บ773ก | 1000202452 | 02/02/2024 | 08/01/2024 | 18 | 17/09/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210258 | 11 | 1 | 610.7365 บ773ก | 1000202453 | 02/02/2024 | 08/01/2024 | 19 | 17/09/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2018 | 0.00 | T210259 | 13 | 610.7365 บ773ก | 1000202454 | 03/11/2023 | 25/10/2023 | 20 | 17/09/2018 | General Book | ล.2 |






