การวินิจฉัยการพยาบาล / (Record no. 78048)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01450nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081694 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260410135148.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170228s2014 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746758217 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201702281457 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ว641ก 2557 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิพร เสนารักษ์ |
| 9 (RLIN) | 49221 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวินิจฉัยการพยาบาล / |
| Statement of responsibility, etc. | วิพร เสนารักษ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 18 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 253 หน้า ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยการพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 49222 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลพื้นฐาน |
| 9 (RLIN) | 85719 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201702 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 55 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/02/2017 | 200.00 | T201911 | 14 | 1 | 610.73 ว641ก 2557 | 1000193932 | 25/05/2026 | 10/04/2026 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/02/2017 | 200.00 | T201905 | 1 | 2 | 610.73 ว641ก 2557 | 1000193926 | 28/03/2022 | 03/04/2021 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/02/2017 | 200.00 | T201906 | 7 | 610.73 ว641ก 2557 | 1000193927 | 02/01/2025 | 16/12/2024 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/02/2017 | 200.00 | T201907 | 6 | 1 | 610.73 ว641ก 2557 | 1000193928 | 17/12/2024 | 02/12/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/02/2017 | 200.00 | T201908 | 7 | 1 | 610.73 ว641ก 2557 | 1000193929 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/02/2017 | 200.00 | T201909 | 9 | 4 | 610.73 ว641ก 2557 | 1000193930 | 27/04/2026 | 10/04/2026 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/02/2017 | 200.00 | T201910 | 13 | 610.73 ว641ก 2557 | 1000193931 | 25/05/2026 | 10/04/2026 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






