ตำราการพยาบาลเด็ก / (Record no. 78068)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01872nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081714 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170303s2015 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167287485 (ล. 1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167287492 (ล. 2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201703061438 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201703031034 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201703031002 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | ตภ367 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการพยาบาลเด็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การพยาบาลเด็ก |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 03/03/2017 ; |
| Purchase price | ล.1 : 280, ล.2 : 260 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 17253 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกแรกเกิด |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 61078 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น |
| 9 (RLIN) | 83971 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. |
| Subordinate unit | ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ |
| 9 (RLIN) | 109584 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201703 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 30 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 23 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202140 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194169 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202120 | 1 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194149 | 03/02/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 04/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202121 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194150 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202122 | 1 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194151 | 03/02/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 05/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202123 | 1 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194152 | 03/02/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 04/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202124 | 1 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194153 | 03/02/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 04/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202125 | 1 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194154 | 04/01/2020 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 02/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202126 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194155 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202127 | 1 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194156 | 05/01/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 06/12/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202128 | 5 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194157 | 08/01/2022 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 17/12/2021 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202129 | 2 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194158 | 23/03/2022 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 17/12/2021 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202130 | 2 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194159 | 03/02/2020 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 05/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202131 | 6 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194160 | 10/04/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 11/03/2023 | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202132 | 2 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194161 | 03/07/2023 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 08/06/2023 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202133 | 3 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194162 | 30/03/2021 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 10/02/2021 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 03/03/2017 | 280.00 | T202134 | 2 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194163 | 03/02/2020 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 04/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202136 | 4 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194165 | 18/07/2022 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 23/04/2022 | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202138 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194167 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 260.00 | T202139 | 1 | 610.7362 ตภ367 2558 | 1000194168 | 25/11/2022 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 28/10/2022 | 1 |






