ตำราการพยาบาลเด็ก / (Record no. 78069)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 02261nam a2200325 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000081715
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20251212114923.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170303s2015 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162791260 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162791260 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
-- 201703031115
-- su
Level of effort used to assign subject headings 6182
Level of effort used to assign classification นิรดา เอี่ยมอาษา
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency PBRU
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 610.7362
Item number ต367 2558
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ตำราการพยาบาลเด็ก /
Statement of responsibility, etc. โดย คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การพยาบาลเด็ก
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงครั้งที 2)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Date of publication, distribution, etc. 2558
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
9 (RLIN) 18159
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ทารกแรกเกิด
General subdivision การดูแล
9 (RLIN) 61078
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เด็ก
General subdivision การดูแล
9 (RLIN) 112206
655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
9 (RLIN) 83971
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์,
Relator term บรรณาธิการ
9 (RLIN) 109564
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 (RLIN) 109565
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยมหิดล.
Subordinate unit ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
9 (RLIN) 109566
910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC)
User-option data 201703
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Koha issues (borrowed), all copies 146
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Unit Total Renewals Source of classification or shelving scheme
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/04/2017 500.00 T203293 12 610.7362 ต367 2558 1000195323 12/05/2023 18/04/2023 11 21/06/2018 General Book ล.2    
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202251 15 610.7362 ต367 2558 1000194280 03/03/2025 21/02/2025 1 21/06/2018 General Book ล.1 3  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202252 9 610.7362 ต367 2558 1000194281 28/03/2024 19/03/2024 2 21/06/2018 General Book ล.1 1  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202253 6 610.7362 ต367 2558 1000194282 04/03/2025 09/02/2025 3 21/06/2018 General Book ล.1 2  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202254 15 610.7362 ต367 2558 1000194283 08/01/2026 12/12/2025 4 21/06/2018 General Book ล.1 1  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202255 9 610.7362 ต367 2558 1000194284 05/03/2025 09/02/2025 5 21/06/2018 General Book ล.1 1  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202256 7 610.7362 ต367 2558 1000194285 05/06/2024 17/05/2024 6 21/06/2018 General Book ล.1   Dewey Decimal Classification
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202257 8 610.7362 ต367 2558 1000194286 14/12/2020 04/12/2020 7 21/06/2018 General Book ล.1 2  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202258 7 610.7362 ต367 2558 1000194287 30/04/2021 11/03/2021 8 21/06/2018 General Book ล.1 2  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202259 13 610.7362 ต367 2558 1000194288 20/05/2024 20/04/2024 9 21/06/2018 General Book ล.1 1  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202260 23 610.7362 ต367 2558 1000194289 03/03/2025 21/02/2025 10 21/06/2018 General Book ล.1 2  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202261 8 610.7362 ต367 2558 1000194290 04/04/2024 27/03/2024 1 21/06/2018 General Book ล.2 1  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202262 7 610.7362 ต367 2558 1000194291 01/08/2022 20/07/2022 2 21/06/2018 General Book ล.2    
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202263 6 610.7362 ต367 2558 1000194292 01/09/2020 19/08/2020 3 21/06/2018 General Book ล.2    
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202264 10 610.7362 ต367 2558 1000194293 03/03/2025 21/02/2025 4 21/06/2018 General Book ล.2    
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202265 8 610.7362 ต367 2558 1000194294 28/03/2024 19/03/2024 5 21/06/2018 General Book ล.2    
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202266 11 610.7362 ต367 2558 1000194295 28/02/2025 09/02/2025 6 21/06/2018 General Book ล.2 1  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202267 7 610.7362 ต367 2558 1000194296 04/03/2025 09/02/2025 7 21/06/2018 General Book ล.2 1  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202268 10 610.7362 ต367 2558 1000194297 03/04/2025 07/03/2025 8 21/06/2018 General Book ล.2 2  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202269 8 610.7362 ต367 2558 1000194298 10/01/2020 27/12/2019 9 21/06/2018 General Book ล.2    
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 03/03/2017 500.00 T202270 13 610.7362 ต367 2558 1000194299 05/03/2025 09/02/2025 10 21/06/2018 General Book ล.2 2  
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/04/2017 500.00 T203292 10 610.7362 ต367 2558 1000195322 08/01/2022 17/12/2021 11 21/06/2018 General Book ล.1 1  


Office of Academic Resources and Information Technology
      38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 708609  Email: library_office@mail.pbru.ac.th