ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = | Basic skills in nursing / (Record no. 78075)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01869nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081721 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170306s2016 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162798818 (ล.1) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ท337 2559 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = |
| Remainder of title | Basic skills in nursing / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ : ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, อรุณรัตน์ เทพนา |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Basic skills in nursing |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 06/03/2017 ; |
| Purchase price | 350 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลพื้นฐาน |
| 9 (RLIN) | 85719 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรุณรัตน์ เทพนา, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 119977 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 126375 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. |
| Subordinate unit | ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน |
| 9 (RLIN) | 90390 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201703 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 40 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 27 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202119 | 7 | 610.73 ท337 2559 | 1000194148 | 24/05/2026 | 09/04/2026 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202110 | 4 | 610.73 ท337 2559 | 1000194139 | 05/05/2026 | 09/04/2026 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202111 | 6 | 610.73 ท337 2559 | 1000194140 | 05/05/2026 | 09/04/2026 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202112 | 6 | 610.73 ท337 2559 | 1000194141 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 3 | 29/07/2026 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202113 | 6 | 610.73 ท337 2559 | 1000194142 | 24/05/2026 | 09/04/2026 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202114 | 4 | 610.73 ท337 2559 | 1000194143 | 25/05/2026 | 10/04/2026 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202115 | 4 | 610.73 ท337 2559 | 1000194144 | 25/05/2026 | 10/04/2026 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202116 | 4 | 610.73 ท337 2559 | 1000194145 | 15/09/2020 | 11/10/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202117 | 5 | 610.73 ท337 2559 | 1000194146 | 25/05/2026 | 10/04/2026 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2017 | 350.00 | T202118 | 5 | 610.73 ท337 2559 | 1000194147 | 25/05/2026 | 10/04/2026 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 |






