การตรวจร่างกายทางออร์โทปิดิคส์ = | Physical examination in orthopaedics / (Record no. 78094)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01378nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081740 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170307s2014 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746726108 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201703071151 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 617.3 |
| Item number | ก451 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การตรวจร่างกายทางออร์โทปิดิคส์ = |
| Remainder of title | Physical examination in orthopaedics / |
| Statement of responsibility, etc. | ก่อกู้ เชียงทอง, บรรณาธิการ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Physical examination in orthopaedics |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 328 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 27 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| 9 (RLIN) | 20952 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ออร์โทพีดิกส์ |
| 9 (RLIN) | 120161 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ก่อกู้ เชียงทอง, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 120177 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปรีชา ชลิดาพงศ์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 120178 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201703 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202395 | 2 | 617.3 ก451 2557 | 1000194425 | 14/03/2022 | 04/02/2022 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202386 | 1 | 617.3 ก451 2557 | 1000194416 | 22/08/2018 | 07/07/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202387 | 2 | 617.3 ก451 2557 | 1000194417 | 03/02/2020 | 18/01/2020 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202388 | 617.3 ก451 2557 | 1000194418 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202389 | 617.3 ก451 2557 | 1000194419 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202390 | 617.3 ก451 2557 | 1000194420 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202391 | 617.3 ก451 2557 | 1000194421 | 07/07/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202392 | 1 | 617.3 ก451 2557 | 1000194422 | 23/03/2022 | 14/09/2020 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202393 | 1 | 617.3 ก451 2557 | 1000194423 | 21/09/2020 | 31/08/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/03/2017 | 250.00 | T202394 | 617.3 ก451 2557 | 1000194424 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






