การพยาบาลออสโตมีและแผลในศตวรรษที่ 21 = | Ostomy and wound nursing within the 21st century / (Record no. 78095)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01511nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081741 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170308s2013 th da 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162793929 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201703081210 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7369 |
| Item number | ก492 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลออสโตมีและแผลในศตวรรษที่ 21 = |
| Remainder of title | Ostomy and wound nursing within the 21st century / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ จุฬาพร ประสังสิต, กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Ostomy and wound nursing within the 21st century |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 166 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| 9 (RLIN) | 22637 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 9 (RLIN) | 41741 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 9 (RLIN) | 8722 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จุฬาพร ประสังสิต |
| 9 (RLIN) | 113074 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ |
| 9 (RLIN) | 113073 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201703 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202530 | 2 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194555 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202521 | 1 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194546 | 25/10/2019 | 08/10/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202522 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194547 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202523 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194548 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202524 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194549 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202525 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194550 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202526 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194551 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202527 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194552 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202528 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194553 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/03/2017 | 120.00 | T202529 | 610.7369 ก492 2556 | 1000194554 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






